Heiura - Les Verts Polynésiens (HEIURA) : Différence entre versions
De France Politique
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
** ''Îles Tuamotu de l'Ouest'' | ** ''Îles Tuamotu de l'Ouest'' | ||
** ''Îles Gambier - Tuamotu de l'Est'' | ** ''Îles Gambier - Tuamotu de l'Est'' | ||
− | * ''Îles Sous-le-Vent'': coalition [[Tapura Amui | + | * ''Îles Sous-le-Vent'': coalition [[Tapura Amui no Raromatai]] |
** [[Union pour la Démocratie (UPLD)]] | ** [[Union pour la Démocratie (UPLD)]] | ||
** [[Heiura - Les Verts Polynésiens (HEIURA)|Heiura - Les Verts]] | ** [[Heiura - Les Verts Polynésiens (HEIURA)|Heiura - Les Verts]] | ||
** [[Fetia Api]]: Patricia Jennings-Pahio, qui siégera au groupe [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]] | ** [[Fetia Api]]: Patricia Jennings-Pahio, qui siégera au groupe [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]] | ||
* ''Îles Australes'': coalition [[Tapura Amui no te Faatereraa Manahune - Tuhaa Pae]] | * ''Îles Australes'': coalition [[Tapura Amui no te Faatereraa Manahune - Tuhaa Pae]] | ||
− | ** [[Tapura Amui | + | ** [[Tapura Amui no Tuhaa Pae]]: Chantal Florès-Tahiata, qui siégera au groupe [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]] |
** [[Union pour la Démocratie (UPLD)]] | ** [[Union pour la Démocratie (UPLD)]] | ||
** [[Heiura - Les Verts Polynésiens (HEIURA)|Heiura - Les Verts]] | ** [[Heiura - Les Verts Polynésiens (HEIURA)|Heiura - Les Verts]] |
Version actuelle en date du 25 septembre 2021 à 11:07
Période | 1997-... | ||
Nom | Heiura - Les Verts Polynésiens (HEIURA) | ||
Positionnement | Gauche, indépendantisme polynésien | ||
Idéologie | Écologie | ||
Coalition électorale | 2004 | Union pour la Démocratie (UPLD) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.heiura-lesverts.pf |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2005 13/02 |
Élection territoriales partielle en Polynésie française dans la circonscription des Îles-du-Vent: rallie la coalition Union pour la Démocratie (UPLD). |
2004 23/05 |
Élection territoriales de 2004 en Polynésie française: aucun élu
|