Union Nationale pour l'Indépendance (UNI) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1995'''<br>09/07 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Aux [https://www.france-politique.fr/elections-nouvelle-caledonie.htm élections territoriales en Nouvelle-Calédonie], le [[Parti de Libération Kanak (PALIKA)]] forme des listes d'[[Union Nationale pour l'Indépendance (UNI)]] concurrentes de celles officielles du [[Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS)]]. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version actuelle en date du 19 novembre 2021 à 17:19
Période | 1995-... | ||
Nom | Union Nationale pour l'Indépendance (UNI) | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | Indépendantisme calédonien | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1995 09/07 |
Aux élections territoriales en Nouvelle-Calédonie, le Parti de Libération Kanak (PALIKA) forme des listes d'Union Nationale pour l'Indépendance (UNI) concurrentes de celles officielles du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS). |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |