Mouvement Rouge et Vert (MRV) : Différence entre versions
De France Politique
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2012'''<br>25/01 | |valign="top" align="right"|'''2012'''<br>25/01 | ||
− | |valign="top" align="left"|Rallie le [[Parti de Gauche (PG)]]: Sandrine Le Meur (conseillère municipale, secrétaire), Michel Pennec (conseiller municipal, trésorier), René Kéromnès (président). | + | |valign="top" align="left"|Rallie le [[Parti de Gauche (PG)]]: Sandrine Le Meur (conseillère municipale, secrétaire), Michel Pennec (conseiller municipal, trésorier), René Kéromnès (Saint-Divy, président depuis 2005). |
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>02/02 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Rallie [[Les Alternatifs (ALT)|Les Alternatifs]]<ref>Animateurs finistériens: Édouard Ryckeboer (Quimper), Jean-Louis Griveau (Douarnenez).</ref>. | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2003'''<br>30/08 | |valign="top" align="right"|'''2003'''<br>30/08 | ||
Ligne 38 : | Ligne 41 : | ||
* Paule Le Bars, secrétaire | * Paule Le Bars, secrétaire | ||
* Michel Pennec, trésorier | * Michel Pennec, trésorier | ||
− | * Gilles Meurice, conseiller régional et conseiller municipal | + | * Gilles Meurice, conseiller régional et conseiller municipal, vice-président |
* Sandrine Le Meur conseillère municipale | * Sandrine Le Meur conseillère municipale | ||
|- | |- | ||
Ligne 47 : | Ligne 50 : | ||
* Sylvianne Simon, conseillère municipale, secrétaire | * Sylvianne Simon, conseillère municipale, secrétaire | ||
* Michel Pennec, trésorier | * Michel Pennec, trésorier | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1998'''<br>15/03 | |valign="top" align="right"|'''1998'''<br>15/03 | ||
|valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-bretagne.htm Élections régionales en Bretagne]: 2 élus pour la liste [[Tous Ensemble À Gauche (TEAG)]] | |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-bretagne.htm Élections régionales en Bretagne]: 2 élus pour la liste [[Tous Ensemble À Gauche (TEAG)]] | ||
* Arnaud Hell (Brest), [[Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR)]] | * Arnaud Hell (Brest), [[Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR)]] | ||
− | * Gilles Meurice (Landerneau), [[Mouvement Rouge et Vert (MRV)|Mouvement Rouge et Vert]]-[[ | + | * Gilles Meurice (Landerneau), [[Mouvement Rouge et Vert (MRV)|Mouvement Rouge et Vert]]-[[Convention pour une Alternative Progressiste (CAP)|Convention pour une Alternative Progressiste]] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <references/> | ||
Version actuelle en date du 30 janvier 2022 à 11:10
Période | 1987-2012 | ||
Nom | Mouvement Rouge et Vert (MRV) | ||
Positionnement | Gauche, extrême gauche | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2012 21/09 |
Rallie le Parti Socialiste (PS). |
2012 25/01 |
Rallie le Parti de Gauche (PG): Sandrine Le Meur (conseillère municipale, secrétaire), Michel Pennec (conseiller municipal, trésorier), René Kéromnès (Saint-Divy, président depuis 2005). |
2004 02/02 |
Rallie Les Alternatifs[1]. |
2003 30/08 |
Organigramme:
|
2001 03/09 |
Organigramme:
|
1998 15/03 |
Élections régionales en Bretagne: 2 élus pour la liste Tous Ensemble À Gauche (TEAG)
|
- ↑ Animateurs finistériens: Édouard Ryckeboer (Quimper), Jean-Louis Griveau (Douarnenez).
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |