Mouvement démocratique voltaïque (MDV) : Différence entre versions
De France Politique
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1958'''<br>29/04 | |valign="top" align="right"|'''1958'''<br>29/04 | ||
− | |valign="top" align="left" |Création du [[Mouvement | + | |valign="top" align="left" |Création du [[Mouvement du regroupement voltaïque (MRV)]]. Fusionne: |
* [[Mouvement démocratique voltaïque (MDV)]]: Gérard Kango Ouedraogo (député depuis 1956) | * [[Mouvement démocratique voltaïque (MDV)]]: Gérard Kango Ouedraogo (député depuis 1956) | ||
* [[Parti social d'éducation des masses africaines (PSEMA)]]: Joseph Conombo (député depuis 1951) et Henri Guissou (député depuis 1948) | * [[Parti social d'éducation des masses africaines (PSEMA)]]: Joseph Conombo (député depuis 1951) et Henri Guissou (député depuis 1948) | ||
Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
|valign="top" align="right"|'''1957'''<br>31/03 | |valign="top" align="right"|'''1957'''<br>31/03 | ||
|valign="top" align="left" |Élections territoriales: | |valign="top" align="left" |Élections territoriales: | ||
− | * 538.996 voix et 37 sièges [[Parti démocratique unifié (PDU)]], dont 3 sur | + | * 538.996 voix et 37 sièges [[Parti démocratique unifié (PDU)]], dont 3 sur la Liste d'entente pour la défense des intérêts de Fada N'Gourma |
− | * 226.413 voix et 26 sièges [[Mouvement démocratique voltaïque (MDV)]], dont 2 sur | + | * 226.413 voix et 26 sièges [[Mouvement démocratique voltaïque (MDV)]], dont 2 sur la Liste d'entente pour la défense des intérêts de Fada N'Gourma |
− | * 98.301 voix pour la Liste d'entente pour la défense des intérêts de Fada N'Gourma | + | * 98.301 voix et 5 sièges pour la Liste d'entente pour la défense des intérêts de Fada N'Gourma |
* 79.736 voix et 5 sièges [[Mouvement populaire de l'évolution africaine (MPEA)]], tous de la circonscription de Dédougou | * 79.736 voix et 5 sièges [[Mouvement populaire de l'évolution africaine (MPEA)]], tous de la circonscription de Dédougou | ||
* 14.162 voix et 2 sièges pour la Liste indépendante d'union pour la défense des intérêts sociaux et économiques du cercle de Dori (Dicko Ousmane Boubakar, Alhamadou Pathé) | * 14.162 voix et 2 sièges pour la Liste indépendante d'union pour la défense des intérêts sociaux et économiques du cercle de Dori (Dicko Ousmane Boubakar, Alhamadou Pathé) |
Version actuelle en date du 24 février 2024 à 18:22
Période | 1956-1958 | ||
Nom | Mouvement démocratique voltaïque (MDV) | ||
Positionnement | |||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | 1958 | Parti du regroupement africain (PRA) | |
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1958 29/04 |
Création du Mouvement du regroupement voltaïque (MRV). Fusionne:
|
1958 26-28/03 |
Adhère au Parti du regroupement africain (PRA) de Léopold Sédar Senghor. |
1958 06/02 |
Gouvernement homogène dirigé par Daniel Ouezzin Coulibaly (PDU-RDA). |
1958 12/01 |
Des dissidents rallient le Parti démocratique unifié (PDU)-Rassemblement démocratique africain (RDA): Maurice Yaméogo, Denis Yaméogo, Nader Attié, Mathias Sorgho, Ouidi Blaise Tougouma puis Gabriel Traoré, ainsi que l'indépendant Alhamdou Pathé. |
1957 12/12 |
Création à l'assemblée territoriale du Groupe de solidarité voltaïque (GSV), présidé par Gérard Kango Ouedraogo et réunissant:
|
1957 29/04 |
Daniel Ouezzin Coulibaly (PDU) vice-président du conseil de gouvernement[1] dans le cadre d'une coalition:
|
1957 31/03 |
Élections territoriales:
|
1956 12-15/07 |
Création à Ouahigouya par Michel Dorange et Gérard Kango Ouedraogo du Mouvement démocratique voltaïque (MDV).
Intègre les anciens Mouvement populaire voltaïque (Blaise Bassoleth, Marius Coulibaly) et Mouvement progressiste voltaïque (Maurice Yaméogo). |
1956 02/01 |
Élections législatives de 1956:
|
1951 17/06 |
Élections législatives de 1951:
|
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |