|
|
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Parti politique F1
| + | Cf. [[Mouvement des Réformateurs (MDR)]] |
− | | logo=
| + | |
− | | dates= 1988-1922
| + | |
− | | date_n=
| + | |
− | | nom= Association des Démocrates (ADD)
| + | |
− | | traduction=
| + | |
− | | positionnement= Gauche
| + | |
− | | idéologie= Social-libéralisme
| + | |
− | | date_c=
| + | |
− | | coalition=
| + | |
− | | date_i=
| + | |
− | | internationale=
| + | |
− | | date_e=
| + | |
− | | européenne=
| + | |
− | | date_pe=
| + | |
− | | PE=
| + | |
− | | internet=
| + | |
− | |}}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Chronologie==
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {| {{Tableau chronologie grand}}
| + | |
− | |+
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
| + | |
− | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
| + | |
− | |-
| + | |
− | |valign="top" align="right"|'''1992'''<br>10/10
| + | |
− | |valign="top" align="left"|Participe à la création du [[Mouvement des Réformateurs (MDR)]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |valign="top" align="right"|'''1991'''<br>01/12
| + | |
− | |valign="top" align="left"|Congrès: Jacques Pelletier remplace Michel Durafour à la présidence.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |valign="top" align="right"|'''1988'''<br>08/05
| + | |
− | |valign="top" align="left"|Second tour de l'[http://www.france-politique.fr/election-presidentielle-1988.htm élection présidentielle de 1988]: Michel Durafour soutient François Mitterrand et fonde l'[[Association des Démocrates (ADD)]].
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {{WikiPolitique}}
| + | |
| | | |
| | | |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
| [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] | | [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] |
Version actuelle en date du 6 janvier 2012 à 19:41
Cf. Mouvement des Réformateurs (MDR)