Élections colonies et territoires d'outre-mer Sénégal : Différence entre versions
De France Politique
(99 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Élections sénatoriales 8 juin 1958== | ==Élections sénatoriales 8 juin 1958== | ||
− | |||
{| class="wikitable" width=575px | {| class="wikitable" width=575px | ||
Ligne 15 : | Ligne 14 : | ||
|width=1px {{Id REG02}}| | |width=1px {{Id REG02}}| | ||
|[[Parti du regroupement africain (PRA)|PRA]]-[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] app. | |[[Parti du regroupement africain (PRA)|PRA]]-[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] app. | ||
− | |<small>'''Lamine Guèye'''<br>'''André | + | |<small>'''Amadou Lamine-Guèye'''<br>'''André Guillabert'''<br>'''Ibrahima Diallo'''</small> |
|style="text-align: right" |{{formatnum:59}} | |style="text-align: right" |{{formatnum:59}} | ||
|style="text-align: right" |''3 élus'' | |style="text-align: right" |''3 élus'' | ||
Ligne 33 : | Ligne 32 : | ||
− | ==Élections | + | ==Élections législatives 2 janvier 1956== |
+ | {| class="wikitable" width=800px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 2 janvier 1956<br>Sénégal | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Liste | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Candidats | ||
+ | !scope="col" colspan=3|Tour unique | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col"|Sièges | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG02}}| | ||
+ | |[[Bloc démocratique sénégalais (BDS)]]-[[Indépendants d'outre-mer (IOM)|IOM]] | ||
+ | |<small>'''Léopold Sédar Senghor'''<br>'''Mamadou Dia''' | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:346266}} | ||
+ | |style="text-align: right" |76,1 | ||
+ | |style="text-align: right" |''1 réélu<br>1 élu'' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]]-[[Mouvement autonome de la Casamance (MAC)]] | ||
+ | |<small>Amadou Lamine-Guèye<br>Assane Seck</small> | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:101732}} | ||
+ | |style="text-align: right" |22,4 | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG03}}| | ||
+ | |[[Union démocratique sénégalaise (UDS)]]-[[Rassemblement démocratique africain (RDA)|RDA]] | ||
+ | |<small>Abdoulaye Guèye<br>Thierno Bâ</small> | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:6888}} | ||
+ | |style="text-align: right" |1,5 | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:454886}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:457104}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:835035}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Assemblée de l'Union française 10 octobre 1953== | ||
{| class="wikitable" width=575px | {| class="wikitable" width=575px | ||
− | |+ Résultats des élections | + | |+ Résultats des élections à l'Assemblée de l'Union française du 10 octobre 1953<br>Sénégal |
|- | |- | ||
− | !scope="col" rowspan=2 colspan=2| | + | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Liste |
− | !scope="col" rowspan=2 colspan=1| | + | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Candidats |
|- | |- | ||
!scope="col"|Voix | !scope="col"|Voix | ||
Ligne 46 : | Ligne 99 : | ||
|- | |- | ||
|width=1px {{Id REG02}}| | |width=1px {{Id REG02}}| | ||
− | + | |[[Bloc démocratique sénégalais (BDS)|Bloc démocratique sénégalais]]-[[Indépendants d'outre-mer (IOM)|IOM]] | |
− | |[[ | + | |<small>'''André Guillabert'''<br>'''René-Louis Rogier'''<br>'''Ibrahima Sarr'''</small> |
− | |style="text-align: right" |{{formatnum: | + | |style="text-align: right" |{{formatnum:39}} |
− | |style="text-align: | + | |style="text-align: right" |''3 élus'' |
|- | |- | ||
− | |width=1px {{Id | + | |width=1px {{Id soc}}| |
− | |''' | + | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] |
− | |[[ | + | |<small>André Bourgarel<br>Babacar Diop<br>Djim Momar Guèye</small> |
− | |style="text-align: right" |{{formatnum: | + | |style="text-align: right" |{{formatnum:8}} |
− | |style="text-align: | + | |style="text-align: right" | |
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:47}}'' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1}}'' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:48}}'' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Élections sénatoriales 18 mai 1952== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=575px | ||
+ | |+ Résultats des élections sénatoriales 18 mai 1952<br>Sénégal | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Liste | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Candidats | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col"|Voix | ||
+ | !scope="col"|Sièges | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG02}}| | ||
+ | |[[Bloc démocratique sénégalais (BDS)]]-[[Indépendants d'outre-mer (IOM)|IOM]] | ||
+ | |<small>'''Mamadou Dia'''</small><ref>Fin de mandat le 07/02/1956: élu député.</ref> | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:15}} | ||
+ | |style="text-align: right" |''1 réélu'' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG02}}| | ||
+ | |Union française-[[Indépendants d'outre-mer (IOM)|IOM]] | ||
+ | |<small>'''André Fousson'''</small> | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:14}} | ||
+ | |style="text-align: right" |''1 élu'' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG02}}| | ||
+ | |Action sociale-[[Indépendants d'outre-mer (IOM)|IOM]] | ||
+ | |<small>'''Louis Le Gros'''</small> | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:14}} | ||
+ | |style="text-align: right" |''1 élu'' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:8}} | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
|- | |- | ||
|width=1px {{Id REG03}}| | |width=1px {{Id REG03}}| | ||
− | + | |[[Union démocratique sénégalaise (UDS)]]-[[Rassemblement démocratique africain (RDA)|RDA]] | |
− | |[[ | + | |<small></small> |
− | |style="text-align: right" |{{formatnum: | + | |style="text-align: right" |{{formatnum:1}} |
− | |style="text-align: | + | |style="text-align: right" | |
|- | |- | ||
|colspan=7| | |colspan=7| | ||
|- | |- | ||
|colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
− | |style="text-align: right" |''{{formatnum: | + | |style="text-align: right" |''{{formatnum:52}}'' |
|- | |- | ||
|colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
− | |style="text-align: right" |''{{formatnum: | + | |style="text-align: right" |''{{formatnum:0}}'' |
|- | |- | ||
|colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
− | |style="text-align: right" |''{{formatnum: | + | |style="text-align: right" |''{{formatnum:52}}'' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | ==Élections sénatoriales 18 | + | ==Élections Assemblée territoriale 30 mars 1952== |
+ | * 41 sièges [[Bloc démocratique sénégalais (BDS)]] | ||
+ | * 9 sièges [[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]]<ref>Circonscriptions de Dakar et Saint-Louis.</ref> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Élections législatives 17 juin 1951== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=800px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 17 juin 1951<br>Sénégal | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Liste | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Candidats | ||
+ | !scope="col" colspan=3|Tour unique | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col"|Sièges | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG02}}| | ||
+ | |[[Bloc démocratique sénégalais (BDS)]]-[[Indépendants d'outre-mer (IOM)|IOM]] | ||
+ | |<small>'''Léopold Sédar Senghor'''<br>'''Abbas Guèye''' | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:213407}} | ||
+ | |style="text-align: right" |67,8 | ||
+ | |style="text-align: right" |''1 réélu<br>1 élu'' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |<small>Amadou Lamine-Guèye<br>Ousmane Socé Diop</small> | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:96469}} | ||
+ | |style="text-align: right" |30,7 | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id RPR}}| | ||
+ | |[[Rassemblement du Peuple Français (RPF)|RPF]] | ||
+ | |<small>René-Louis Brault<br>Mamadou Elimane Ba</small> | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:5033}} | ||
+ | |style="text-align: right" |16,0 | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:314681}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:316166}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:665280}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Élections sénatoriales 14 novembre 1948== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=575px | ||
+ | |+ Résultats des élections sénatoriales 14 novembre 1948<br>Sénégal | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Liste | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Candidats | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col"|Voix | ||
+ | !scope="col"|Sièges | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |<small>'''Ousmane Socé Diop'''<br>'''Charles Cros'''<br>Alioune Diop</small> | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:30}} | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''2 réélus'' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG02}}| | ||
+ | |[[Bloc démocratique sénégalais (BDS)]]-[[Rassemblement des Gauches Républicaines (RGR)|RGR]] | ||
+ | |<small>'''Mamadou Dia'''</small> | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:18}} | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''1 élu'' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:48}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Assemblée de l'Union française 3 novembre 1947== | ||
+ | |||
+ | * André Bourgarel ([[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]]) | ||
+ | * Djim Momar Guèye ([[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]]) | ||
+ | * Babacar Diop ([[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]]) | ||
+ | |||
+ | ==Élections sénatoriales 23 décembre 1946== | ||
{| class="wikitable" width=575px | {| class="wikitable" width=575px | ||
− | |+ Résultats des élections sénatoriales | + | |+ Résultats des élections sénatoriales 23 décembre 1946<br>Sénégal |
|- | |- | ||
!scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
Ligne 91 : | Ligne 301 : | ||
!scope="col" colspan=1|2nd tour | !scope="col" colspan=1|2nd tour | ||
|- | |- | ||
− | |width=1px {{Id | + | |width=1px {{Id soc}}| |
− | |''' | + | |'''Ousmane Socé Diop''' |
− | |[[ | + | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] |
− | |style="text-align: right" |{{formatnum: | + | |style="text-align: right" |{{formatnum:45}} |
− | |style="text-align: right" | | + | |style="text-align: right" | |
|style="text-align: center" |''Élu'' | |style="text-align: center" |''Élu'' | ||
|- | |- | ||
− | |width=1px {{Id | + | |width=1px {{Id soc}}| |
− | | | + | |'''Charles Cros''' |
− | |[[ | + | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] |
− | |style="text-align: right" |{{formatnum: | + | |style="text-align: right" |{{formatnum:43}} |
− | + | ||
|style="text-align: right" | | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: center" |''Élu'' | ||
|- | |- | ||
− | |width=1px {{Id | + | |width=1px {{Id soc}}| |
− | | | + | |'''Alioune Diop''' |
− | |[[ | + | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] |
− | |style="text-align: right" |{{formatnum: | + | |style="text-align: right" |{{formatnum:42}} |
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: center" |''Élu'' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px | | ||
+ | |Assane Sarr | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:5}} | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: center" | | ||
|- | |- | ||
|colspan=7| | |colspan=7| | ||
|- | |- | ||
|colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
− | |style="text-align: right" |''{{formatnum: | + | |style="text-align: right" |''{{formatnum:45}}'' |
− | |style="text-align: right" | | + | |style="text-align: right" | |
|- | |- | ||
|colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
|style="text-align: right" |''{{formatnum:0}}'' | |style="text-align: right" |''{{formatnum:0}}'' | ||
− | |style="text-align: right" | | + | |style="text-align: right" | |
|- | |- | ||
|colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
− | |style="text-align: right" |''{{formatnum: | + | |style="text-align: right" |''{{formatnum:50}}'' |
− | |style="text-align: right" | | + | |style="text-align: right" | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Élections Conseil général 15 décembre 1946== | ||
+ | * 50 sièges: [[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] (Union républicaine socialiste) | ||
+ | * 0 siège: Parti travailliste indépendant - Djim Momar Guèye (ex-[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]]) | ||
+ | * 0 siège: Union des forces républicaines, démocratiques et progressistes - Papa Douta Seck, Aynina Fall<ref>Futur animateur avec Ibrahima Sarr de la grève du Syndicat des cheminots africains d'octobre 1947-mars 1948, puis secrétaire général adjoint du [[Bloc démocratique sénégalais (BDS)]].</ref> | ||
+ | * 0 siège: Liste François Ettori<ref>Ancien conseiller colonial (circonscription de la Voie ferrée) sous la IIIe République.</ref> (Union républicaine des intérêts sénégalais) | ||
+ | * 0 siège: Liste Auguste Gomis<ref>Ancien conseiller colonial (circonscription de la Casamance) sous la IIIe République.</ref> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Élections législatives 10 novembre 1946== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=800px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 10 novembre 1946<br>Sénégal | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Liste | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Candidats | ||
+ | !scope="col" colspan=3|Tour unique | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col"|Sièges | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG02}}| | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |<small>'''Amadou Lamine-Guèye'''<br>'''Léopold Sédar Senghor''' | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:128284}} | ||
+ | |style="text-align: right" |98,6 | ||
+ | |style="text-align: right" |''2 réélus'' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |[[Union démocratique sénégalaise (UDS)]]-[[Rassemblement démocratique africain (RDA)|RDA]] | ||
+ | |<small>Joseph Corréa<br>Abdoulaye Sadji</small> | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:1180}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,9 | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG04}}| | ||
+ | |Front intercolonial (FIC)<ref>Créé le 22 juillet 1945 autour du journal ''Europe-Colonies'', lancé en 1921 par Jules Alcandre (1889-1945).</ref> | ||
+ | |<small>Sylvère Alcandre<ref>Candidat en Guadeloupe (2e circonscription) aux [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1945.htm élections législatives du 21 octobre 1945].</ref><br>Adolphe Mathurin</small> | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:654}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,5 | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:130118}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:130691}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:192861}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Élections législatives 2 juin 1946== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=800px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 2 juin 1946<br>Sénégal-Mauritanie - collège des citoyens | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|1er Tour | ||
+ | !scope="col" colspan=2|2nd Tour | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Siège | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |'''Amadou Lamine-Guèye''' | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:31288}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''97,1''' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: center" |''Réélu'' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |Adolphe Maillat | ||
+ | |''socialiste indépendant'' | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:925}} | ||
+ | |style="text-align: right" |2,9 | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:32213}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:32753}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:46985}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=800px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 2 juin 1946<br>Sénégal-Mauritanie - collège des non-citoyens | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|1er Tour | ||
+ | !scope="col" colspan=2|2nd Tour | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Siège | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |'''Léopold Sédar Senghor''' | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:20718}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''100,0''' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: center" |''Réélu'' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:20718}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:21281}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:28461}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Élections législatives 21 octobre 1945== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=800px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 21 octobre 1945<br>Sénégal-Mauritanie - collège des citoyens | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|1er Tour | ||
+ | !scope="col" colspan=2|2nd Tour | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Siège | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |'''Amadou Lamine-Guèye''' | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:20528}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''80,7''' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: center" |''Élu'' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |Ousmane Socé Diop | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] diss. | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:3633}} | ||
+ | |style="text-align: right" |14,3 | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |Adolphe Maillat | ||
+ | |''socialiste indépendant'' | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:1278}} | ||
+ | |style="text-align: right" |5,0 | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:25439}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1287}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:26726}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:44292}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=800px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 21 octobre 1945<br>Sénégal-Mauritanie - collège des non-citoyens | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|1er Tour | ||
+ | !scope="col" colspan=2|2nd Tour | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Siège | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |'''Léopold Sédar Senghor''' | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:15095}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''78,9''' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
