Élections colonies et territoires d'outre-mer Mauritanie : Différence entre versions
De France Politique
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
==Assemblée de l'Union française 10 octobre 1953== | ==Assemblée de l'Union française 10 octobre 1953== | ||
− | * Souleymane Ould Cheikh Sidiya ([[Union progressiste de Mauritanie (UPM)]]) | + | * Souleymane Ould Cheikh Sidiya ([[Union progressiste de Mauritanie (UPM)|Union progressiste de Mauritanie]]) |
Ligne 239 : | Ligne 239 : | ||
==Assemblée de l'Union française 3 novembre 1947== | ==Assemblée de l'Union française 3 novembre 1947== | ||
− | * Di Ould Zein | + | * Di Ould Zein<ref>Décédé en cours de mandat le 05/05/1949.</ref> ([[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]]) puis Diawar Sar ([[Entente mauritanienne (ENTENTE)|Entente mauritanienne]]-[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]]) |
Ligne 279 : | Ligne 279 : | ||
==Élections législatives 10 novembre 1946== | ==Élections législatives 10 novembre 1946== | ||
− | {| class="wikitable" width= | + | {| class="wikitable" width=575px |
|+ Résultats des élections législatives du 10 novembre 1946<br>Mauritanie | |+ Résultats des élections législatives du 10 novembre 1946<br>Mauritanie | ||
|- | |- |
Version actuelle en date du 2 mars 2024 à 18:47
Sommaire
- 1 Élections législatives 2 janvier 1956
- 2 Élections sénatoriales 19 juin 1955
- 3 Assemblée de l'Union française 10 octobre 1953
- 4 Élections législatives 17 juin 1951
- 5 Élections sénatoriales 14 novembre 1948
- 6 Assemblée de l'Union française 3 novembre 1947
- 7 Élections sénatoriales 23 décembre 1946
- 8 Élections législatives 10 novembre 1946
- 9 Élections législatives 2 juin 1946
- 10 Élections législatives 21 octobre 1945
Élections législatives 2 janvier 1956
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Sidi el Moktar N'Diaye | Union progressiste de Mauritanie (UPM)-MRP | 106 603 | 85,5 | Réélu | ||
Horma Ould Babana | Entente mauritanienne | 17 371 | 14,0 | |||
Mohamed Ould Jiddou | Association de la jeunesse mauritanienne (AJM) | 585 | 0,5 | |||
Exprimés | 124 559 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 127 480 | |||||
Inscrits | 217 717 |
Élections sénatoriales 19 juin 1955
Candidat | Étiquette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
Yvon Razac | MRP | 24 | Réélu | |||
Exprimés | 24 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Votants | 24 | |||||
Inscrits | 25 |
Assemblée de l'Union française 10 octobre 1953
- Souleymane Ould Cheikh Sidiya (Union progressiste de Mauritanie)
Élections législatives 17 juin 1951
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Sidi el Moktar N'Diaye | Union progressiste de Mauritanie (UPM)-RPF | 25 039 | 48,7 | Élu | ||
Horma Ould Babana | Entente mauritanienne-UDSR | 23 649 | 46,0 | |||
Hamat Ba | 2 432 | |||||
Djime Guibril N'Diaye | SFIO | 277 | ||||
Paul-Étienne Torré[1] | RPF | 17 | ||||
Guy Sanchez-Calzadilla | Indépendant pour la réconciliation de la Mauritanie | 11 | ||||
Roger-Henri Chipot | 0 | |||||
Exprimés | 51 425 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 52 181 | |||||
Inscrits | 135 586 |
Élections sénatoriales 14 novembre 1948
Candidat | Étiquette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
Yvon Razac | MRP | 11 | Élu | |||
Henry Bruno | RPF sout. Union progressiste de Mauritanie (UPM) | 8 | ||||
Ali Boury Seck | 1 | |||||
Djime Guibril N'Diaye | SFIO | 0 | ||||
Antoine Gougaud | 0 | |||||
Exprimés | 20 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Votants | 20 | |||||
Inscrits | 20 |
Assemblée de l'Union française 3 novembre 1947
- Di Ould Zein[2] (SFIO) puis Diawar Sar (Entente mauritanienne-SFIO)
Élections sénatoriales 23 décembre 1946
Candidat | Étiquette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
Richard Brunot | SFIO | 19 | Élu | |||
Exprimés | 19 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Votants | 19 | |||||
Inscrits | 20 |
Élections législatives 10 novembre 1946
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Horma Ould Babana | SFIO | 6 177 | 65,4 | Élu | ||
Yvon Razac | MRP | 3 209 | 33,9 | |||
Souleymane Diop | 65 | 0,7 | ||||
Exprimés | 9 451 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 9 539 | |||||
Inscrits | 16 271 |
Élections législatives 2 juin 1946
Cf. Sénégal.
Élections législatives 21 octobre 1945
Cf. Sénégal.