Modèle:Élections départements : Différence entre versions

De France Politique
(Remplacement du texte — « Élections Français de l'étranger) » par « Élections Français de l'étranger »)
 
(12 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
+
{| class="wikitable unsortable" style="width:100%;"
! scope=col colspan=3 |Départements
+
! scope=col colspan=3 |Départements ou collectivités d'outre-mer
 
|-
 
|-
 
| align="center" |
 
| align="center" |
[[Élections Ain (01)|Ain (01)]] •  
+
[[Élections Ain (01)|Ain (01)]] •  
[[Élections Aisne (02)|Aisne (02)]] •  
+
[[Élections Aisne (02)|Aisne (02)]] •  
[[Élections Allier (03)|Allier (03)]] •  
+
[[Élections Allier (03)|Allier (03)]] •  
[[Élections Alpes-de-Haute-Provence (04)|Alpes-de-Haute-Provence (04)]] •  
+
[[Élections Alpes-de-Haute-Provence (04)|Alpes-de-Haute-Provence (04)]] •  
[[Élections Hautes-Alpes (05)|Hautes-Alpes (05)]] •  
+
[[Élections Hautes-Alpes (05)|Hautes-Alpes (05)]] •  
[[Élections Alpes-Maritimes (06)|Alpes-Maritimes (06)]] •  
+
[[Élections Alpes-Maritimes (06)|Alpes-Maritimes (06)]] •  
[[Élections Ardèche (07)|Ardèche (07)]] •  
+
[[Élections Ardèche (07)|Ardèche (07)]] •  
[[Élections Ardennes (08)|Ardennes (08)]] •  
+
[[Élections Ardennes (08)|Ardennes (08)]] •  
[[Élections Ariège (09)|Ariège (09)]] •  
+
[[Élections Ariège (09)|Ariège (09)]] •  
[[Élections Aube (10)|Aube (10)]] •  
+
[[Élections Aube (10)|Aube (10)]] •  
[[Élections Aude (11)|Aude (11)]] •  
+
[[Élections Aude (11)|Aude (11)]] •  
[[Élections Aveyron (12)|Aveyron (12)]] •  
+
[[Élections Aveyron (12)|Aveyron (12)]] •  
[[Élections Bouches-du-Rhône (13)|Bouches-du-Rhône (13)]] •  
+
[[Élections Bouches-du-Rhône (13)|Bouches-du-Rhône (13)]] •  
[[Élections Calvados (14)|Calvados (14)]] •  
+
[[Élections Calvados (14)|Calvados (14)]] •  
[[Élections Cantal (15)|Cantal (15)]] •  
+
[[Élections Cantal (15)|Cantal (15)]] •  
[[Élections Charente (16)|Charente (16)]] •  
+
[[Élections Charente (16)|Charente (16)]] •  
[[Élections Charente-Maritime (17)|Charente-Maritime (17)]] •  
+
[[Élections Charente-Maritime (17)|Charente-Maritime (17)]] •  
[[Élections Cher (18)|Cher (18)]] •  
+
[[Élections Cher (18)|Cher (18)]] •  
[[Élections Corrèze (19)|Corrèze (19)]] •  
+
[[Élections Corrèze (19)|Corrèze (19)]] •  
[[Élections Corse-du-Sud (2A)|Corse-du-Sud (2A)]] •  
+
[[Élections Corse-du-Sud (2A)|Corse-du-Sud (2A)]] •  
[[Élections Haute-Corse (2B)|Haute-Corse (2B)]] •  
+
[[Élections Haute-Corse (2B)|Haute-Corse (2B)]] •  
[[Élections Côte d'Or (21)|Côte d'Or (21)]] •  
+
[[Élections Côte d'Or (21)|Côte d'Or (21)]] •  
[[Élections Côtes d'Armor (22)|Côtes d'Armor (22)]] •  
+
[[Élections Côtes d'Armor (22)|Côtes d'Armor (22)]] •  
[[Élections Creuse (23)|Creuse (23)]] •  
+
[[Élections Creuse (23)|Creuse (23)]] •  
[[Élections Dordogne (24)|Dordogne (24)]] •  
+
[[Élections Dordogne (24)|Dordogne (24)]] •  
[[Élections Doubs (25)|Doubs (25)]] •  
+
[[Élections Doubs (25)|Doubs (25)]] •  
[[Élections Drôme (26)|Drôme (26)]] •  
+
[[Élections Drôme (26)|Drôme (26)]] •  
[[Élections Eure (27)|Eure (27)]] •  
+
[[Élections Eure (27)|Eure (27)]] •  
[[Élections Eure-et-Loir (28)|Eure-et-Loir (28)]] •  
+
[[Élections Eure-et-Loir (28)|Eure-et-Loir (28)]] •  
[[Élections Finistère (29)|Finistère (29)]] •  
+
[[Élections Finistère (29)|Finistère (29)]] •  
[[Élections Gard (30)|Gard (30)]] •  
+
[[Élections Gard (30)|Gard (30)]] •  
[[Élections Haute-Garonne (31)|Haute-Garonne (31)]] •  
+
[[Élections Haute-Garonne (31)|Haute-Garonne (31)]] •  
[[Élections Gers (32)|Gers (32)]] •  
+
[[Élections Gers (32)|Gers (32)]] •  
[[Élections Gironde (33)|Gironde (33)]] •  
+
[[Élections Gironde (33)|Gironde (33)]] •  
[[Élections Hérault (34)|Hérault (34)]] •  
+
[[Élections Hérault (34)|Hérault (34)]] •  
[[Élections Ille-et-Vilaine (35)|Ille-et-Vilaine (35)]] •  
+
[[Élections Ille-et-Vilaine (35)|Ille-et-Vilaine (35)]] •  
[[Élections Indre (36)|Indre (36)]] •  
+
[[Élections Indre (36)|Indre (36)]] •  
[[Élections Indre-et-Loire (37)|Indre-et-Loire (37)]] •  
+
[[Élections Indre-et-Loire (37)|Indre-et-Loire (37)]] •  
[[Élections Isère (38)|Isère (38)]] •  
+
[[Élections Isère (38)|Isère (38)]] •  
[[Élections Jura (39)|Jura (39)]] •  
+
[[Élections Jura (39)|Jura (39)]] •  
[[Élections Landes (40)|Landes (40)]] •  
+
[[Élections Landes (40)|Landes (40)]] •  
[[Élections Loir-et-Cher (41)|Loir-et-Cher (41)]] •  
+
[[Élections Loir-et-Cher (41)|Loir-et-Cher (41)]] •  
[[Élections Loire (42)|Loire (42)]] •  
+
[[Élections Loire (42)|Loire (42)]] •  
[[Élections Haute-Loire (43)|Haute-Loire (43)]] •  
+
[[Élections Haute-Loire (43)|Haute-Loire (43)]] •  
[[Élections Loire-Atlantique (44)|Loire-Atlantique (44)]] •  
+
[[Élections Loire-Atlantique (44)|Loire-Atlantique (44)]] •  
[[Élections Loiret (45)|Loiret (45)]] •  
+
[[Élections Loiret (45)|Loiret (45)]] •  
[[Élections Lot (46)|Lot (46)]] •  
+
[[Élections Lot (46)|Lot (46)]] •  
[[Élections Lot-et-Garonne (47)|Lot-et-Garonne (47)]] •  
+
[[Élections Lot-et-Garonne (47)|Lot-et-Garonne (47)]] •  
[[Élections Lozère (48)|Lozère (48)]] •  
+
[[Élections Lozère (48)|Lozère (48)]] •  
[[Élections Maine-et-Loire (49)|Maine-et-Loire (49)]] •  
+
[[Élections Maine-et-Loire (49)|Maine-et-Loire (49)]] •  
[[Élections Manche (50)|Manche (50)]] •  
+
[[Élections Manche (50)|Manche (50)]] •  
[[Élections Marne (51)|Marne (51)]] •  
+
[[Élections Marne (51)|Marne (51)]] •  
[[Élections Haute-Marne (52)|Haute-Marne (52)]] •  
+
[[Élections Haute-Marne (52)|Haute-Marne (52)]] •  
[[Élections Mayenne (53)|Mayenne (53)]] •  
+
[[Élections Mayenne (53)|Mayenne (53)]] •  
[[Élections Meurthe-et-Moselle (54)|Meurthe-et-Moselle (54)]] •  
+
[[Élections Meurthe-et-Moselle (54)|Meurthe-et-Moselle (54)]] •  
[[Élections Meuse (55)|Meuse (55)]] •  
+
[[Élections Meuse (55)|Meuse (55)]] •  
[[Élections Morbihan (56)|Morbihan (56)]] •  
+
[[Élections Morbihan (56)|Morbihan (56)]] •  
[[Élections Moselle (57)|Moselle (57)]] •  
+
[[Élections Moselle (57)|Moselle (57)]] •  
[[Élections Nièvre (58)|Nièvre (58)]] •  
+
[[Élections Nièvre (58)|Nièvre (58)]] •  
[[Élections Nord (59)|Nord (59)]] •  
+
[[Élections Nord (59)|Nord (59)]] •  
[[Élections Oise (60)|Oise (60)]] •  
+
[[Élections Oise (60)|Oise (60)]] •  
[[Élections Orne (61)|Orne (61)]] •  
+
[[Élections Orne (61)|Orne (61)]] •  
[[Élections Pas-de-Calais (62)|Pas-de-Calais (62)]] •  
+
[[Élections Pas-de-Calais (62)|Pas-de-Calais (62)]] •  
[[Élections Puy-de-Dôme (63)|Puy-de-Dôme (63)]] •  
+
[[Élections Puy-de-Dôme (63)|Puy-de-Dôme (63)]] •  
[[Élections Pyrénées-Atlantiques (64)|Pyrénées-Atlantiques (64)]] •  
+
[[Élections Pyrénées-Atlantiques (64)|Pyrénées-Atlantiques (64)]] •  
[[Élections Hautes-Pyrénées (65)|Hautes-Pyrénées (65)]] •  
+
[[Élections Hautes-Pyrénées (65)|Hautes-Pyrénées (65)]] •  
[[Élections Pyrénées-Orientales (66)|Pyrénées-Orientales (66)]] •  
+
[[Élections Pyrénées-Orientales (66)|Pyrénées-Orientales (66)]] •  
[[Élections Bas-Rhin (67)|Bas-Rhin (67)]] •  
+
[[Élections Bas-Rhin (67)|Bas-Rhin (67)]] •  
[[Élections Haut-Rhin (68)|Haut-Rhin (68)]] •  
+
[[Élections Haut-Rhin (68)|Haut-Rhin (68)]] •  
[[Élections Rhône (69)|Rhône (69)]] •  
+
[[Élections Rhône (69)|Rhône (69)]] •  
[[Élections Haute-Saône (70)|Haute-Saône (70)]] •  
+
[[Élections Haute-Saône (70)|Haute-Saône (70)]] •  
[[Élections Saône-et-Loire (71)|Saône-et-Loire (71)]] •  
+
[[Élections Saône-et-Loire (71)|Saône-et-Loire (71)]] •  
[[Élections Sarthe (72)|Sarthe (72)]] •  
+
[[Élections Sarthe (72)|Sarthe (72)]] •  
[[Élections Savoie (73)|Savoie (73)]] •  
+
[[Élections Savoie (73)|Savoie (73)]] •  
[[Élections Haute-Savoie (74)|Haute-Savoie (74)]] •  
+
[[Élections Haute-Savoie (74)|Haute-Savoie (74)]] •  
[[Élections Paris (75)|Paris (75)]] •  
+
[[Élections Paris (75)|Paris (75)]] •  
[[Élections Seine-Maritime (76)|Seine-Maritime (76)]] •  
+
[[Élections Seine-Maritime (76)|Seine-Maritime (76)]] •  
[[Élections Seine-et-Marne (77)|Seine-et-Marne (77)]] •  
+
[[Élections Seine-et-Marne (77)|Seine-et-Marne (77)]] •  
[[Élections Yvelines (78)|Yvelines (78)]] •  
+
[[Élections Yvelines (78)|Yvelines (78)]] •  
[[Élections Deux-Sèvres (79)|Deux-Sèvres (79)]] •  
+
[[Élections Deux-Sèvres (79)|Deux-Sèvres (79)]] •  
[[Élections Somme (80)|Somme (80)]] •  
+
[[Élections Somme (80)|Somme (80)]] •  
[[Élections Tarn (81)|Tarn (81)]] •  
+
[[Élections Tarn (81)|Tarn (81)]] •  
[[Élections Tarn-et-Garonne (82)|Tarn-et-Garonne (82)]] •  
+
[[Élections Tarn-et-Garonne (82)|Tarn-et-Garonne (82)]] •  
[[Élections Var (83)|Var (83)]] •  
+
[[Élections Var (83)|Var (83)]] •  
[[Élections Vaucluse (84)|Vaucluse (84)]] •  
+
[[Élections Vaucluse (84)|Vaucluse (84)]] •  
[[Élections Vendée (85)|Vendée (85)]] •  
+
[[Élections Vendée (85)|Vendée (85)]] •  
[[Élections Vienne (86)|Vienne (86)]] •  
+
[[Élections Vienne (86)|Vienne (86)]] •  
[[Élections Haute-Vienne (87)|Haute-Vienne (87)]] •  
+
[[Élections Haute-Vienne (87)|Haute-Vienne (87)]] •  
[[Élections Vosges (88)|Vosges (88)]] •  
+
[[Élections Vosges (88)|Vosges (88)]] •  
[[Élections Yonne (89)|Yonne (89)]] •  
+
[[Élections Yonne (89)|Yonne (89)]] •  
[[Élections Territoire de Belfort (90)|Territoire de Belfort (90)]] •  
+
[[Élections Territoire de Belfort (90)|Territoire de Belfort (90)]] •  
[[Élections Essonne (91)|Essonne (91)]] •  
+
[[Élections Essonne (91)|Essonne (91)]] •  
[[Élections Hauts-de-Seine (92)|Hauts-de-Seine (92)]] •  
+
[[Élections Hauts-de-Seine (92)|Hauts-de-Seine (92)]] •  
[[Élections Seine-Saint-Denis (93)|Seine-Saint-Denis (93)]] •  
+
[[Élections Seine-Saint-Denis (93)|Seine-Saint-Denis (93)]] •  
[[Élections Val-de-Marne (94)|Val-de-Marne (94)]] •  
+
[[Élections Val-de-Marne (94)|Val-de-Marne (94)]] •  
[[Élections Val-d'Oise (95)|Val-d'Oise (95)]] •  
+
[[Élections Val-d'Oise (95)|Val-d'Oise (95)]] •  
[[Élections Guadeloupe (971))|Guadeloupe (971))]] •  
+
[[Élections Guadeloupe (971)|Guadeloupe (971)]] •  
[[Élections Martinique (972)|Martinique (972)]] •  
+
[[Élections Martinique (972)|Martinique (972)]] •  
[[Élections Guyane (973)|Guyane (973)]] •  
+
[[Élections Guyane (973)|Guyane (973)]] •  
[[Élections La Réunion (974)|La Réunion (974)]] •  
+
[[Élections La Réunion (974)|La Réunion (974)]] •  
 +
[[Élections Mayotte (976)|Mayotte (976)]] •
 +
[[Élections Saint-Pierre-et-Miquelon (975)|Saint-Pierre-et-Miquelon (975)]] •
 +
[[Élections Wallis-et-Futuna (986)|Wallis-et-Futuna (986)]] •
 +
[[Élections Polynésie française (987)|Polynésie française (987)]] •
 +
[[Élections Nouvelle-Calédonie (988)|Nouvelle-Calédonie (988)]] •
 +
[[Élections Saint-Barthélemy (977) - Saint-Martin (978)|Saint-Barthélemy (977) • Saint-Martin (978)]] •
 +
[[Élections Français de l'étranger|Français de l'étranger]]
 
|}
 
|}

Version actuelle en date du 1 juin 2012 à 09:51

Départements ou collectivités d'outre-mer

Ain (01)Aisne (02)Allier (03)Alpes-de-Haute-Provence (04)Hautes-Alpes (05)Alpes-Maritimes (06)Ardèche (07)Ardennes (08)Ariège (09)Aube (10)Aude (11)Aveyron (12)Bouches-du-Rhône (13)Calvados (14)Cantal (15)Charente (16)Charente-Maritime (17)Cher (18)Corrèze (19)Corse-du-Sud (2A)Haute-Corse (2B)Côte d'Or (21)Côtes d'Armor (22)Creuse (23)Dordogne (24)Doubs (25)Drôme (26)Eure (27)Eure-et-Loir (28)Finistère (29)Gard (30)Haute-Garonne (31)Gers (32)Gironde (33)Hérault (34)Ille-et-Vilaine (35)Indre (36)Indre-et-Loire (37)Isère (38)Jura (39)Landes (40)Loir-et-Cher (41)Loire (42)Haute-Loire (43)Loire-Atlantique (44)Loiret (45)Lot (46)Lot-et-Garonne (47)Lozère (48)Maine-et-Loire (49)Manche (50)Marne (51)Haute-Marne (52)Mayenne (53)Meurthe-et-Moselle (54)Meuse (55)Morbihan (56)Moselle (57)Nièvre (58)Nord (59)Oise (60)Orne (61)Pas-de-Calais (62)Puy-de-Dôme (63)Pyrénées-Atlantiques (64)Hautes-Pyrénées (65)Pyrénées-Orientales (66)Bas-Rhin (67)Haut-Rhin (68)Rhône (69)Haute-Saône (70)Saône-et-Loire (71)Sarthe (72)Savoie (73)Haute-Savoie (74)Paris (75)Seine-Maritime (76)Seine-et-Marne (77)Yvelines (78)Deux-Sèvres (79)Somme (80)Tarn (81)Tarn-et-Garonne (82)Var (83)Vaucluse (84)Vendée (85)Vienne (86)Haute-Vienne (87)Vosges (88)Yonne (89)Territoire de Belfort (90)Essonne (91)Hauts-de-Seine (92)Seine-Saint-Denis (93)Val-de-Marne (94)Val-d'Oise (95)Guadeloupe (971)Martinique (972)Guyane (973)La Réunion (974)Mayotte (976)Saint-Pierre-et-Miquelon (975)Wallis-et-Futuna (986)Polynésie française (987)Nouvelle-Calédonie (988)Saint-Barthélemy (977) • Saint-Martin (978)Français de l'étranger