Le Rassemblement - UMP (RASS-UMP) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2007'''<br>10-17/06 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2007.htm Élections législatives de 2007]: Pierre Frogier et Gaël Yanno élus députés. | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2005'''<br>12/10 | |valign="top" align="right"|'''2005'''<br>12/10 |
Version du 9 juin 2012 à 11:41
http://www.france-politique.fr/logos/rump.gif | |||
Période | 2006-... | ||
Nom | 1997 2002 |
Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) Le Rassemblement - UMP (R-UMP) | |
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2007 10-17/06 |
Élections législatives de 2007: Pierre Frogier et Gaël Yanno élus députés. |
2005 12/10 |
Devient une fédération de l'UMP. |
2005 02/07 |
Congrès. Pierre Frogier élu président par 78,61% des mandats. |
1977 ??/?? |
Création du Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) par Jacques Lafleur.. |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |