Le Rassemblement - UMP (RASS-UMP) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats européennes}}|'''2009'''<br>07/06 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats européennes}}|[http://www.france-politique.fr/elections-europeennes-20079htm Élections européennes de 2009]: Maurice Ponga élu parlementaire européen. | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2007'''<br>10-17/06 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2007'''<br>10-17/06 |
Version du 9 juin 2012 à 11:43
http://www.france-politique.fr/logos/rump.gif | |||
Période | 2006-... | ||
Nom | 1997 2002 |
Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) Le Rassemblement - UMP (R-UMP) | |
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2009 07/06 |
Élections européennes de 2009: Maurice Ponga élu parlementaire européen. |
2007 10-17/06 |
Élections législatives de 2007: Pierre Frogier et Gaël Yanno élus députés. |
2005 12/10 |
Devient une fédération de l'UMP. |
2005 02/07 |
Congrès. Pierre Frogier élu président par 78,61% des mandats. |
1977 ??/?? |
Création du Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) par Jacques Lafleur.. |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |