Entente Républicaine (ER) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats sénatoriales}}|'''2008'''<br>30/09 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats sénatoriales}}|[http://www.france-politique.fr/elections-senatoriales-2008.htm élections sénatoriales de 2008]: Jacques Peyrat ne se représente pas. | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats sénatoriales}}|'''1998'''<br>27/09 | |valign="top" align="right" {{Résultats sénatoriales}}|'''1998'''<br>27/09 |
Version du 9 juin 2012 à 17:04
Période | 1997-... | ||
Nom | Entente Républicaine (ER) | ||
Positionnement | Extrême droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://ententerepublicaine.unblog.fr |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2008 30/09 |
élections sénatoriales de 2008: Jacques Peyrat ne se représente pas. |
1998 27/09 |
élections sénatoriales de 1998: Jacques Peyrat élu sénateur RPR puis UMP. |
1997 26/02 |
Déclaration au JO associations de l'Entente Républicaine, le parti azuréen. Objet: "Groupement politique, participer au développement du rayonnement de Nice et des Alpes-Maritimes, concourir dans les Alpes-Maritimes à l’expression du suffrage et proclamer son attachement aux principes républicains et de démocratie, promouvoir et soutenir la candidature de personnalités, présentant toutes garanties d'honorabilité, de sérieux, de compétence pour assurer la gestion de collectivités territoriales et de mandats électoraux, accorder son soutien et autorisation d’'tiliser son sigle aux candidats qui auront reçu son investiture". |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |