Parti Social Mahorais (PSM) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2011'''<br>20-27/03 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}|Saïd Ahamadi élus dans le canton de Koungou. | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2005'''<br>24/01 | |valign="top" align="right"|'''2005'''<br>24/01 |
Version du 21 mars 2017 à 23:13
Période | 2005-... | ||
Nom | Parti Social Mahorais (PSM) | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2011 20-27/03 |
Saïd Ahamadi élus dans le canton de Koungou. |
2005 24/01 |
Déclaration au JO Associations. Objet: "Promotion de l'égalité des chances; promotion des valeurs sociales, locales et républicaines". |
2005 10/01 |
Création par Saïd Ahamadi dit Raos (ex-PS) du Parti Social Mahorais (PSM). |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |