Émergence : Différence entre versions
De France Politique
(Page créée avec « {{Parti politique F1 | logo= | dates= 2010-... | date_n= | nom= Émergence | traduction= | positionnement= Gauche | idéologie= Promotion de la diversité raciale | dat... ») |
|||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[http://www.france-politique.fr/elections-legislatives- | + | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente 9 candidats aux [http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2012.htm élections législatives de 2012]: |
+ | * Almamy Kanouté | ||
+ | * Dawari Horsfall | ||
+ | * Mannone Cadoret | ||
+ | * Mohamed Bourichi | ||
+ | * Djaffar Hamoum | ||
+ | * Fatou Meïte, conseillère munciipale de Bondy | ||
+ | * Yassine Jabri | ||
+ | * Choukri El-Barnoussi | ||
+ | * Salika Amara | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''2010'''<br>14/03 | |valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''2010'''<br>14/03 | ||
Ligne 34 : | Ligne 43 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2009'''<br>28/12 | |valign="top" align="right"|'''2009'''<br>28/12 | ||
− | |valign="top" align="left"|Déclaration au ''JO Associations'' | + | |valign="top" align="left"|Déclaration au ''JO Associations'' du mouvement [[Émergence]]. Objet: "Être le mandataire financier du candidat Almany Kanoute tête de liste régionale de la liste Émergence pour le financement de sa campagne pour l’élection régionale en Ile-de-France prévue les 14 et 21 mars 2010". |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 8 septembre 2012 à 10:14
Période | 2010-... | ||
Nom | Émergence | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | Promotion de la diversité raciale | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2012 10-17/06 |
Présente 9 candidats aux élections législatives de 2012:
|
2010 14/03 |
Elections régionales de 2010 en Île-de-France: La liste "Émergence" conduite par Almamy Kanouté obtient 0,42%. |
2009 28/12 |
Déclaration au JO Associations du mouvement Émergence. Objet: "Être le mandataire financier du candidat Almany Kanoute tête de liste régionale de la liste Émergence pour le financement de sa campagne pour l’élection régionale en Ile-de-France prévue les 14 et 21 mars 2010". |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |