Parti Ouvrier (PO) 1914 : Différence entre versions
De France Politique
(Page créée avec « {{Parti politique F1 | logo= | date_n= 1914- | nom=Parti Ouvrier (PO) | traduction= | dates= | positionnement= Extrême gauche | idéologie= | date_c= | coalition= |... ») |
|||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1914'''<br>26/04<br>-10/05 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1914'''<br>26/04<br>-10/05 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente | + | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente quatre candidats aux [http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1914.htm Élections législatives de 1914]: |
− | * Jean Allemane (Seine, XIe arrondissement de Paris) | + | * Jean Allemane (Seine, 1re circonscription du XIe arrondissement de Paris) |
− | * Chauvière (Seine, | + | * Chauvière (Seine, 1re circonscription du XV arrondissement de Paris) |
− | * Thomas (Seine, Neuilly-Boulogne) | + | * Thomas (Seine, Neuilly-sur-Seine - Boulogne) |
* Auguste Berthon (2e circonscription de Toulon), '''élu''' | * Auguste Berthon (2e circonscription de Toulon), '''élu''' | ||
|- | |- |
Version du 30 janvier 2015 à 19:38
Période | ' | ||
Nom | Parti Ouvrier (PO) | ||
Positionnement | Extrême gauche | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1914 26/04 -10/05 |
Présente quatre candidats aux Élections législatives de 1914:
|
19142 25-30/09 |
Jean Allemane (ex-POSR) quitte la Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO). |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |