Alliance Royale (AR) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
** 0,6% dans le Ve arrondissement de Paris | ** 0,6% dans le Ve arrondissement de Paris | ||
** 1,53% à Caudry (Nord) | ** 1,53% à Caudry (Nord) | ||
− | * élus | + | * élus: |
** communes de plus de 1.000 habitants: Thibaut Brière-Saunier à Chartres (Eure-et-Loir) sur la liste [http://www.france-politique.fr/front-national.htm FN]-[[Rassemblement Bleu Marine (RBM)|RBM]] | ** communes de plus de 1.000 habitants: Thibaut Brière-Saunier à Chartres (Eure-et-Loir) sur la liste [http://www.france-politique.fr/front-national.htm FN]-[[Rassemblement Bleu Marine (RBM)|RBM]] | ||
− | ** communes de moins de 1.000 habitants: Aurélien | + | ** communes de moins de 1.000 habitants: Aurélien Szczepanski à Mouriez (Pas-de-Calais), Robert de Prévoisin à Cussay (Indre-et-Loir), Sébastien Averlant à Saint-Dier-d'Auvergne (Puy-de-Dôme) |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives }} |'''2012'''<br>10/06 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives }} |'''2012'''<br>10/06 |
Version du 10 janvier 2016 à 17:01
http://www.france-politique.fr/logos/ar.gif | |||
Période | 2001-... | ||
Nom | Alliance Royale (AR) | ||
Positionnement | Droite, extrême droite | ||
Idéologie | Royalisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.allianceroyale.fr http://www.jeunes-royalistes.org |
Sommaire
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2014 23-30/03 |
Élections municipales 2014:
|
2012 10/06 |
Présente 34 candidats aux élections législatives de 2012. |
2011 ??/?? |
Adhésion de Guy Steinbach |
2010 04/01 |
Lancement des Jeunes Royalistes (JR) |
2009 20/07 |
Président: Pierre Bernard; président d'honneur: Yves-Marie Adeline |
2008 21/11 |
Déclaration au JO Associations d'un nouvel objet: "proposer principalement par les moyens électoraux des réformes des institutions, des lois et des politiques inspirées de l'héritage monarchique de la France et d'une manière générale faire resurgir dans le débat public français et international la question de cet héritage" |
2003 02/04 |
Déclaration au JO Associations d'un nouvel objet: "créer un parti politique ayant pour objet de faire resurgir dans le débat politique français et international la question de l'héritage monarchique; de façon plus générale, ce parti politique a pour but de faire connaître la richesse de l'héritage monarchique au plus grand nombre de personnes" |
2003 ??/?? |
Adhésion de Pierre Bernard (ancien député divers droite, démissionnaire le 29 juin 2002 de son mandat de maire de Montfermeil) |
2001 26/01 |
Déclaration au JO Associations de l'Alliance Royale (AR). Objet: "faire ressurgir dans le débat politique français et international la question de l'actualité de l'institution monarchique; de façon plus générale, l'association a pour objet de promouvoir l'idée de l'institution monarchique auprès du plus grand nombre de personnes". Fondateur: Yves-Marie Adeline. |
Résultats électoraux
Élection | Voix | % | Coalition | Élus | Remarque |
---|---|---|---|---|---|
Élections européennes 2009 | 3 994 | 00,02 | 0 | ||
Élection présidentielle 2007 | moins de 500 parrainages (Yves-Marie Adeline) | ||||
Élections européennes 2004 | 5 248 | 00,03 | 0 |
Élections européennes 2009
Circonscription | Tête de liste | Voix | Pourcentage |
---|---|---|---|
Île-de-France | Patrick Cosseron de Villenoisy | 1 317 | 0,05% |
Sud-Est | Dominique Hamel | 606 | 0,02% |
Nord-Ouest | Pas de liste | ||
Sud-Ouest | Pas de liste | ||
Ouest | Jean-Philippe Chauvin | 967 | 0,04% |
Est | Sandrine Pico | 749 | 0,04% |
Massif central - Centre | Robert de Prévoisin | 228 | 0,02% |
Outre-Mer | Grégoire Andriantsalama | 127 | 0,05% |
Total | 3 994 | 0,02% |
Élections européennes 2004
Circonscription | Tête de liste | Voix | Pourcentage |
---|---|---|---|
Île-de-France | Yves-Marie Adeline | 1 290 | 0,05% |
Sud-Est | Christian Audic | 432 | 0,02% |
Nord-Ouest | Pierre Van Ommeslaeghe | 787 | 0,03% |
Sud-Ouest | Marc-Alexandre Boyer | 82 | 0,00% |
Ouest | Ingrid Doimi de Frankopan | 1 874 | 0,07% |
Est | Sandrine Pico | 499 | 0,02% |
Massif central - Centre | Gérard de Villèle | 284 | 0,02% |
Outre-Mer | Pas de liste | ||
Total | 5 248 | 0,03% |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |