Nouvel Élan (NE) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|valign="top" align="right"|'''2004'''<br>04/04 | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>04/04 | ||
|valign="top" align="left"|Élection à la présidence du conseil général de Guyane: | |valign="top" align="left"|Élection à la présidence du conseil général de Guyane: | ||
− | * 10 voix Pierre Désert ([[Entente Démocratique (ED)|Entente Démocratique]] | + | * 10 voix Pierre Désert ([[Forces Démocratiques de Guyane (FDG)|FDG]]) du groupe [[Entente Démocratique (ED)|Entente Démocratique]] |
− | * 9 voix Joseph Ho-Ten-You | + | * 9 voix Joseph Ho-Ten-You du groupe [[Nouvel Élan (NE)|Nouvel Élan]] |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2001'''<br>26/03 | |valign="top" align="right"|'''2001'''<br>26/03 | ||
|valign="top" align="left"|Élection à la présidence du conseil général de Guyane: | |valign="top" align="left"|Élection à la présidence du conseil général de Guyane: | ||
− | * 10 voix Joseph Ho-Ten-You | + | * 10 voix Joseph Ho-Ten-You du nouveau groupe [[Nouvel Élan (NE)|Nouvel Élan]]: 3 élus [[Parti Socialiste Guyanais (PSG)|PSG]], 1 [[Mouvement de Décolonisation et d'Émancipation Sociale (MDES)|MDES]], 5 divers gauche et 1 [http://www.france-politique.fr/rassemblement-pour-la-republique.htm RPR] |
* 8 voix André Lecante | * 8 voix André Lecante | ||
* 1 bulletin blanc | * 1 bulletin blanc |
Version du 30 janvier 2016 à 00:30
Période | ' | ||
Nom | Nouvel Élan (NE) | ||
Positionnement | |||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2004 04/04 |
Élection à la présidence du conseil général de Guyane:
|
2001 26/03 |
Élection à la présidence du conseil général de Guyane: |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |