Ligue du Midi (LDM) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Élections législatives 2012 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|align="center" class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | ||
+ | |+ Source: travail personnel Laurent de Boissieu | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col"| Circonscription | ||
+ | !scope="col" class="unsortable"| Candidat | ||
+ | !scope="col" class="unsortable"| Suppléant | ||
+ | !scope="col" class="unsortable"| Voix | ||
+ | !scope="col"| % exprimés | ||
+ | |- | ||
+ | | Aude, 1re | ||
+ | | Laurent ASLAN | ||
+ | | Erick CAVAGLIA | ||
+ | |align="right"| 132 | ||
+ | |align="center"| 0.23 | ||
+ | |- | ||
+ | | Aude, 3e | ||
+ | | Maria LESOEUR | ||
+ | | Jérémy FONTUGNE | ||
+ | |align="right"| 181 | ||
+ | |align="center"| 0.32 | ||
+ | |- | ||
+ | | Aveyron, 3e | ||
+ | | Stéphane CABROL | ||
+ | | Françoise LAPLANCHE | ||
+ | |align="right"| 189 | ||
+ | |align="center"| 0.41 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gard, 3e | ||
+ | | Nelly GUILLE | ||
+ | | André CHALEIL | ||
+ | |align="right"| 168 | ||
+ | |align="center"| 0.31 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gard, 4e | ||
+ | | Pascal IMBERT | ||
+ | | Maryvone VILLARD | ||
+ | |align="right"| 94 | ||
+ | |align="center"| 0.17 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gard, 5e | ||
+ | | Richard ROUDIER | ||
+ | | Florence VOSGIENS | ||
+ | |align="right"| 311 | ||
+ | |align="center"| 0.54 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gard, 6e | ||
+ | | Olivier ROUDIER | ||
+ | | Aude RASSAT | ||
+ | |align="right"| 118 | ||
+ | |align="center"| 0.27 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hérault, 1re | ||
+ | | José TUR | ||
+ | | Paul THURIN | ||
+ | |align="right"| 100 | ||
+ | |align="center"| 0.22 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hérault, 3e | ||
+ | | André GRANGEON | ||
+ | | Magali LECLERCQ | ||
+ | |align="right"| 121 | ||
+ | |align="center"| 0.25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hérault, 4e | ||
+ | | Marie-José METZGER | ||
+ | | Serge FORMICHI | ||
+ | |align="right"| 122 | ||
+ | |align="center"| 0.20 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hérault, 6e | ||
+ | | Natacha DAVOT | ||
+ | | Cyril CUCULIERE | ||
+ | |align="right"| 109 | ||
+ | |align="center"| 0.22 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Version du 30 décembre 2016 à 19:11
http://www.france-politique.fr/logos/ldm.png | |||
Période | 2009/2012-... | ||
Nom | Ligue du Midi - Les Identitaires en Occitanie (LDM) | ||
Positionnement | Extrême droite | ||
Idéologie | Régionalisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.liguedumidi.com http://www.laliguedumidi.com |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2016 06/02 |
Organisation en France de manifestations dans le cadre des "journées européennes Sauvons notre pays!" [1]:
|
2015 21/11 |
La Ligue du Midi apporte son soutien au FN pour les élections régionales de 2015 dans le contexte de la réunion publique de Louis Aliot à Toulouse: "Les Identitaires invitent à se mobiliser, le dimanche 13 décembre, pour un vote de rupture - certains membres de la Ligue du Midi diront un vote révolutionnaire -, en faveur de Louis Aliot, Marion Maréchal Le Pen dans le Midi et les autres têtes de listes du Front national". |
2015 07/06 |
Premières "Rencontres Charles-Martel" organisées par le Cercle des Chats Bottés. Intervenants:
|
2015 18/01 |
Première tentative de lancer en France l'équivalent de Pegida, à Paris, Lyon, Montpellier et Bordeaux[2]:
|
2012 08/09 |
Université d'été de la Ligue du Midi et lancement officiel du Réseau Identités (RI). |
2012 10/06 |
Élections législatives de 2012: présente 11 candidats (0,29% des suffrages exprimés en moyenne). |
2012 07/06 |
Composante fondatrice du Réseau Identités. Rupture avec le Bloc Identitaire. |
2011 07/01 |
Déclaration à la sous-préfecture du Vigan de la Ligue du Midi. Objet: "Concourir à l'expression démocratique en Languedoc Roussillon en assurant la promotion des identités historiques et des libertés publiques des habitants de cette région". |
2010 14/03 |
Élections régionales de 2010 en Languedoc-Roussillon: 0,68% pour la liste Ligue du Midi. |
2009 17-18/10 |
Convention du Bloc Identitaire à Orange. Officialisation d'une liste Ligue du Midi aux élections régionales de 2010, conduite par Richard Roudier (dit Jorgi Roumegas; ex-Unité Radicale, membre du bureau exécutif du Bloc Identitaire). |
Élections législatives 2012
Circonscription | Candidat | Suppléant | Voix | % exprimés |
---|---|---|---|---|
Aude, 1re | Laurent ASLAN | Erick CAVAGLIA | 132 | 0.23 |
Aude, 3e | Maria LESOEUR | Jérémy FONTUGNE | 181 | 0.32 |
Aveyron, 3e | Stéphane CABROL | Françoise LAPLANCHE | 189 | 0.41 |
Gard, 3e | Nelly GUILLE | André CHALEIL | 168 | 0.31 |
Gard, 4e | Pascal IMBERT | Maryvone VILLARD | 94 | 0.17 |
Gard, 5e | Richard ROUDIER | Florence VOSGIENS | 311 | 0.54 |
Gard, 6e | Olivier ROUDIER | Aude RASSAT | 118 | 0.27 |
Hérault, 1re | José TUR | Paul THURIN | 100 | 0.22 |
Hérault, 3e | André GRANGEON | Magali LECLERCQ | 121 | 0.25 |
Hérault, 4e | Marie-José METZGER | Serge FORMICHI | 122 | 0.20 |
Hérault, 6e | Natacha DAVOT | Cyril CUCULIERE | 109 | 0.22 |
- ↑ En Allemagne: Pegida; au Royaume-Uni: English Defence League (EDL).
- ↑ Sur le modèle en Allemagne du Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Pegida).
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |