Union pour le Progrès (UP) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2012'''<br>18-25/03 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Élections territoriales à Saint-Martin: (second tour) | ||
+ | * 56,85% [[Rassemblement Responsabilité Réussite (RRR)]]: Alain Richardson (dissident du [[Movement of Advancement of the People (MAP)|MAP]]<ref>Dont la liste conduite par Louis Mussington n'est pas qualifiée au second tour.</ref>) | ||
+ | * 43,15% liste Daniel Gibbs (dissident de l'[[Union pour le Progrès (UP)|Union pour le Progrès]]-[[Union pour un Mouvement Populaire (UMP)|UMP]]<ref>Dont la liste conduite par Louis-Constant Fleming, arrivée en troisième position, se retire sans donner de consigne de vote.</ref>) | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2007'''<br>01-08/07 | |valign="top" align="right"|'''2007'''<br>01-08/07 |
Version du 3 septembre 2017 à 21:46
Période | 2007-... | ||
Nom | Union pour le Progrès (UP) | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2012 18-25/03 |
Élections territoriales à Saint-Martin: (second tour)
|
2007 01-08/07 |
Élections territoriales à Saint-Martin: (second tour)
|
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |