Alliance de Wallis et Futuna (AWF) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2002'''<br>26/03 | |valign="top" align="right"|'''2002'''<br>26/03 | ||
− | |valign="top" align="left"|Élection à la présidence de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna | + | |valign="top" align="left"|Élection à la présidence de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna: |
* majorité: 12 | * majorité: 12 | ||
** [[Rassemblement pour la République (RPR)|RPR]] | ** [[Rassemblement pour la République (RPR)|RPR]] |
Version du 26 septembre 2017 à 22:28
Période | 2002-... | ||
Nom | Alliance de Wallis et Futuna (AWF) | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2002 26/03 |
Élection à la présidence de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna:
|
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |