Femu a Corsica (FEMU) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| scrutins= | | scrutins= | ||
| positionnement= | | positionnement= | ||
− | | idéologie= | + | | idéologie= Autonomisme corse |
| date_c= | | date_c= | ||
| composantes= [[Inseme per a Corsica (INSIEME)]]: Gilles Simeoni<br>[[Partitu di a Nazione Corsa (PNC)]]: Jean-Christophe Angelini, Nadine Nivaggioni<br>[[I Verdi Corsi (VERDI)|I Verdi Corsi]]: Agnès Simonpietri<br>[[A Chjama Naziunale (CHJAMA)]]: Jean Biancucci, Christine Colonna | | composantes= [[Inseme per a Corsica (INSIEME)]]: Gilles Simeoni<br>[[Partitu di a Nazione Corsa (PNC)]]: Jean-Christophe Angelini, Nadine Nivaggioni<br>[[I Verdi Corsi (VERDI)|I Verdi Corsi]]: Agnès Simonpietri<br>[[A Chjama Naziunale (CHJAMA)]]: Jean Biancucci, Christine Colonna |
Version du 4 décembre 2017 à 18:25
http://www.france-politique.fr/logos/femu.jpg | |||
Période | 2010-... | ||
Nom | Femu a Corsica (FEMU) | ||
Scrutins | |||
Positionnement | |||
Idéologie | Autonomisme corse | ||
Composantes | Inseme per a Corsica (INSIEME): Gilles Simeoni Partitu di a Nazione Corsa (PNC): Jean-Christophe Angelini, Nadine Nivaggioni I Verdi Corsi: Agnès Simonpietri A Chjama Naziunale (CHJAMA): Jean Biancucci, Christine Colonna | ||
Site Internet | http://www.femuacorsica.org |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |