Convention pour une Alternative Progressiste (CAP) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''1998'''<br> |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|éclatement : |
+ | * maintien de la [[Convention pour une Alternative Progressiste (CAP)]] | ||
+ | * participation à la création des [[Les Alternatifs (ALT)|Alternatifs (ALT)]] | ||
+ | * ralliement aux [[Les Verts (LV)|Verts]]: Jean-Claude Biau, Chantal Duchene... | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1998'''<br>15/03 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[http://www.france-politique.fr/elections-regionales-1998.htm élections régionales], quatre élus : | ||
+ | * [http://www.france-politique.fr/elections-limousin.htm Limousin] (Haute-Vienne) : Jacques Jouve ([[Alternative Démocratie Socialisme (ADS)|ADS]]), Michel Fourgeaud ([[Alternative Démocratie Socialisme (ADS)|ADS]]) - sur liste d'union de la gauche | ||
+ | * [http://www.france-politique.fr/elections-franche-comte.htm Franche-Comté] (Doubs) : Martial Bourquin - sur liste d'union de la gauche | ||
+ | * [http://www.france-politique.fr/elections-bretagne.htm Bretagne] (Finistère) : Gilles Meurice (Mouvement Rouge et Vert) - sur liste Tous Ensemble À Gauche (TEAG) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>06/01 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Organigramme : | ||
+ | * Gilbert Wasserman, coordinateur national | ||
+ | * Thérèse Rabatel et Bernard Ravenel, porte-parole | ||
+ | * Roland Mérieux, trésorier | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1994'''<br>15-16/10 | |valign="top" align="right"|'''1994'''<br>15-16/10 | ||
Ligne 39 : | Ligne 54 : | ||
* [[Association pour de Nouvelles Perspectives à Gauche (ANPAG)]] à Caen | * [[Association pour de Nouvelles Perspectives à Gauche (ANPAG)]] à Caen | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''1994'''<br>07/07 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Publication d'un appel à une convention pour une alternative progressiste |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
[[Catégorie:Partis politiques]] | [[Catégorie:Partis politiques]] | ||
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]] | [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] | ||
+ | [[Catégorie:Mouvements d'extrême gauche]] | ||
+ | [[Catégorie:Courants et dissidences Parti Communiste Français (PCF)]] |
Version du 1 janvier 2012 à 16:24
Période | 1994-... | ||
Nom | Convention pour une Alternative Progressiste (CAP) | ||
Positionnement | gauche, extrême gauche | ||
Idéologie | socialisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1998 |
éclatement :
|
1998 15/03 |
élections régionales, quatre élus :
|
1996 06/01 |
Organigramme :
|
1994 15-16/10 |
Création de la Convention pour une Alternative Progressiste (CAP); regroupe :
|
1994 07/07 |
Publication d'un appel à une convention pour une alternative progressiste |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |