Gouvernement Jean-Marc Ayrault (2) : Différence entre versions
De France Politique
m (Remplacement du texte — « http://www.france-politique.fr » par « https://www.france-politique.fr ») |
m (Remplacement du texte — « les-verts.htm » par « europe-ecologie-les-verts.htm ») |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| fin_GVT= ''en fonction'' | | fin_GVT= ''en fonction'' | ||
| positionnement= Gauche | | positionnement= Gauche | ||
− | | participation= [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]<br>[https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm EELV]<br>[https://www.france-politique.fr/parti-radical-de-gauche.htm PRG] | + | | participation= [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]<br>[https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-europe-ecologie-les-verts.htm EELV]<br>[https://www.france-politique.fr/parti-radical-de-gauche.htm PRG] |
− | | majorité= [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]<br>[https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm EELV]<br>[https://www.france-politique.fr/parti-radical-de-gauche.htm PRG]<br>[https://www.france-politique.fr/mouvement-republicain-et-citoyen.htm MRC]<br>[[Mouvement Unitaire Progressiste (MUP)|MUP]] | + | | majorité= [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]<br>[https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-europe-ecologie-les-verts.htm EELV]<br>[https://www.france-politique.fr/parti-radical-de-gauche.htm PRG]<br>[https://www.france-politique.fr/mouvement-republicain-et-citoyen.htm MRC]<br>[[Mouvement Unitaire Progressiste (MUP)|MUP]] |
|}} | |}} | ||
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
| Ministère du Logement|Ministre de l'Égalité des territoires et du Logement | | Ministère du Logement|Ministre de l'Égalité des territoires et du Logement | ||
| '''Cécile Duflot''' | | '''Cécile Duflot''' | ||
− | | [https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm EELV] | + | | [https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-europe-ecologie-les-verts.htm EELV] |
| width=7% | | | width=7% | | ||
| width=7% align="center" | | | width=7% align="center" | | ||
Ligne 268 : | Ligne 268 : | ||
| Ministre des Affaires étrangères | | Ministre des Affaires étrangères | ||
| '''Pascal Canfin''' | | '''Pascal Canfin''' | ||
− | | [https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm EELV] | + | | [https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-europe-ecologie-les-verts.htm EELV] |
| width=7% | | | width=7% | | ||
| width=7% align="center" | | | width=7% align="center" | |
Version actuelle en date du 4 mai 2020 à 16:10
Régime | Ve République | ||
Président de la République | François Hollande | PS | |
Premier ministre | Jean-Marc Ayrault | PS | |
Nomination du Premier ministre | 18/06/2012 | ||
Nomination des membres du Gouvernement | 21/06/2012 | ||
Démission du Gouvernement | en fonction | ||
Positionnement | Gauche | ||
Participation gouvernementale | PS EELV PRG | ||
Majorité parlementaire | PS EELV PRG MRC MUP |
Ministres
Fonction | Nom | Parti | Primaire | Motion | |
---|---|---|---|---|---|
Premier ministre | Jean-Marc Ayrault | PS | François Hollande | A | |
Ministre des Affaires étrangères | Laurent Fabius | PS | Martine Aubry | D | |
Ministre de l'Éducation nationale | Vincent Peillon | PS | François Hollande | E | |
Ministre de la Justice, garde des Sceaux | Christiane Taubira | Walwari PRG app. |
Arnaud Montebourg | ||
Ministre de l'Économie et des Finances | Pierre Moscovici | PS | François Hollande | A | |
Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Marisol Touraine | PS | François Hollande | A | |
Ministre de l'Égalité des territoires et du Logement | Cécile Duflot | EELV | |||
Ministre de l'Intérieur | Manuel Valls | PS | Manuel Valls | E | |
Ministre du Commerce extérieur | Nicole Bricq | PS | François Hollande | B | |
Ministre du Redressement productif | Arnaud Montebourg | PS | Arnaud Montebourg | D | |
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie | Delphine Batho | PS | Ségolène Royal | E | |
Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social | Michel Sapin | PS | François Hollande | A | |
Ministre de la Défense | Jean-Yves Le Drian | PS | François Hollande | A | |
Ministre de la Culture et de la Communication | Aurélie Filippetti | PS | François Hollande | E | |
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | Geneviève Fioraso | PS | François Hollande | A | |
Ministre des Droits des femmes, porte-parole du gouvernement | Najat Vallaud-Belkacem | PS | Ségolène Royal | E | |
Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt | Stéphane Le Foll | PS | François Hollande | A | |
Ministre de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Fonction publique | Marylise Lebranchu | PS | Martine Aubry | D | |
Ministre des Outre-mer | Victorin Lurel | PS | François Hollande | A | |
Ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme | Sylvia Pinel | PRG | Jean-Michel Baylet | ||
Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative | Valérie Fourneyron | PS | Martine Aubry | D |
Ministres délégués
Fonction | Ministre de rattachement | Nom | Parti | Primaire | Motion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre délégué au Budget | Ministre de l'Économie et des Finances | Jérôme Cahuzac | PS | François Hollande | A | ||
Ministre déléguée à la Réussite éducative | Ministre de l'Éducation nationale | George Pau-Langevin | PS | François Hollande | A | ||
Ministre délégué aux Relations avec le Parlement | Premier ministre | Alain Vidalies | PS | Martine Aubry | D | ||
Ministre déléguée | Ministre de la Justice, garde des Sceaux | Delphine Batho | PS | Ségolène Royal | E | ||
Ministre délégué à la Ville | Ministre de l'Égalité des territoires et du Logement | François Lamy | PS | Martine Aubry | D | ||
Ministre délégué aux Affaires européennes | Ministre des Affaires étrangères | Bernard Cazeneuve | PS | (François Hollande) | D | ||
Ministre déléguée aux Personnes âgées et à l'Autonomie | Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Michèle Delaunay | PS | François Hollande | E | ||
Ministre délégué à l'Économie sociale et solidaire et à la Consommation | Ministre de l'Économie et des Finances | Benoît Hamon | PS | Martine Aubry | C | ||
Ministre déléguée à la Famille | Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Dominique Bertinotti | PS | Ségolène Royal | E | ||
Ministre déléguée aux Personnes handicapées et à la Lutte contre l'exclusion | Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Marie-Arlette Carlotti | PS | François Hollande | A | ||
Ministre délégué au Développement | Ministre des Affaires étrangères | Pascal Canfin | EELV | ||||
Ministre délégué à la Formation professionnelle et à l'Apprentissage | Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social | Thierry Repentin | PS | François Hollande | E | ||
Ministre déléguée à la Francophonie | Ministre des Affaires étrangères | Yamina Benguigui | PS app. | ||||
Ministre délégué aux Transports, à la Mer et la Pêche | Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie | Frédéric Cuvillier | PS | François Hollande | A | ||
Ministre déléguée aux Petites et Moyennes entreprises, à l'Innovation et à l'Économie numérique | Ministre du Redressement productif | Fleur Pellerin | PS | (François Hollande) | |||
Ministre délégué aux Anciens combattants | Ministre de la Défense | Kader Arif | PS | François Hollande | A | ||
Ministre déléguée à la Décentralisation | Ministre de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Fonction publique | Anne-Marie Escoffier | PRG | Jean-Michel Baylet | |||
Ministre délégué à l'Agroalimentaire | Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt | Guillaume Garot | PS | Ségolène Royal | E | ||
Ministre déléguée aux Français de l'étranger | Ministre des Affaires étrangères | Hélène Conway-Mouret | PS | François Hollande |
Primaire: candidat soutenu au premier tour de la primaire socialiste (2011).
Motion: motion soutenue au congrès de Reims (2008); rappel:
- motion A présentée par Bertrand Delanoë
- motion B présentée par le pôle écologique du PS
- motion C présentée par Benoît Hamon
- motion D présentée par Martine Aubry
- motion E présentée par Gérard Collomb, Vincent Peillon, Delphine Batho, Jean-Noël Guérini, Najat Vallaud Belkacem, Aurélie Filipetti, Manuel Valls, Jean-Jack Queyranne, Louis Mermaz, Robert Navarro, David Assouline, Hélène Mandroux, Samia Ghali, Pascal Terrasse, Julien Dray, Yvette Roudy, Éric Andrieux, Alda Péreira Lemaître, Dominique Bertinotti, Guillaume Garot, Jean-Pierre Mignard, Jean-Louis Bianco, François Rebsamen, Ségolène Royal
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |