Union pour la Démocratie (UPLD) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2004'''<br>23/05 | |valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2004'''<br>23/05 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Élection territoriales de 2004 en Polynésie française] | + | |valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Élection territoriales de 2004 en Polynésie française] |
− | + | * [[Union pour la Démocratie (UPLD)]]: | |
** [[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]: Oscar Temaru | ** [[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]: Oscar Temaru | ||
** [[Ia Mana Te Nunaa]]: | ** [[Ia Mana Te Nunaa]]: | ||
Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
** [[Pupu Here Aia Te Nunaa Ia Ora|Here Aia]]: Georges Handerson | ** [[Pupu Here Aia Te Nunaa Ia Ora|Here Aia]]: Georges Handerson | ||
** [[Aia Api]]: Émile Vernaudon | ** [[Aia Api]]: Émile Vernaudon | ||
− | + | * Îles Sous-le-Vent: union "maxiamaliste" | |
− | * Îles Sous-le-Vent: | + | ** [[Union pour la Démocratie (UPLD)]] |
− | ** [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
** [[Fetia Api]]: Philip Schyle - représentée par Patricia Jennings-Pahio | ** [[Fetia Api]]: Philip Schyle - représentée par Patricia Jennings-Pahio | ||
** [[Heiura - Les Verts Polynésiens (HEIURA)]]: Jacky Bryant | ** [[Heiura - Les Verts Polynésiens (HEIURA)]]: Jacky Bryant |
Version du 19 septembre 2021 à 10:34
Scrutin | élection de l'assemblée de la Polynésie française 2004 | ||
Nom | Union pour la Démocratie (UPLD) | ||
Positionnement | Gauche, centre | ||
Idéologie | indépendantisme polynésien, autonomisme polynésien | ||
Composantes | Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI): Oscar Temaru Aia Api: Emile Vernaudon Ia Mana Te Nunaa: Jacqui Drollet Pupu Here Aia Te Nunaa Ia Ora: Georges Handerson Heiura - Les Verts Polynésiens: Jacky Bryant syndicat O Oe to oe Rima + Te Hono E Tau I Te Honoaui: Stanley Cross - élection partielle 13/02/2005 (circonscription des Iles-du-Vent) + Heuira - Les Verts: Jacky Bryant - élection partielle 13/02/2005 (circonscription des Iles-du-Vent) | ||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2005 03/03 |
Oscar Temaru (Tavini) élu président de la Polynésie française, majorité de 29 conseillers: |
2005 13/02 |
Élection territoriales partielle en Polynésie française: Îles du Vent. |
2004 08-09/10 |
Motion de censure majoritaire contre le gouvernement d'Oscar Temaru (Tavini): |
2004 05/10 |
Création au sein de l'Assemblée de la Polynésie française du groupe politique Te Ara: |
2004 20/08 |
Fronde des "barbus" au sein de la majorité d'Oscar Temaru (Tavini):
|
2004 30/06 |
Oscar Temaru (Tavini) élu président de la Polynésie française, majorité de 30 conseillers:
Ralliement ultérieur:
|
2004 16/06 |
Formation du premier gouvernement d'Oscar Temaru (Tavini). |
2004 27/05 |
Conférence de présentation de la nouvelle majorité à l'Assemblée de la Polynésie française:
|
2004 23/05 |
Élection territoriales de 2004 en Polynésie française
|
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |