Union pour la Démocratie (UPLD) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2005'''<br>13/02 | |valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2005'''<br>13/02 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Élection territoriales partielle en Polynésie française]: Îles du Vent. | + | |valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Élection territoriales partielle en Polynésie française]: Îles du Vent. [[Union pour la Démocratie (UPLD)]]: |
− | + | * [[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]: Oscar Temaru | |
− | + | * [[Ia Mana Te Nunaa]]: Jacqui Drollet | |
− | + | * O Oe To Oe Rima<ref name="CGT">Syndicat polynésien associé à la CGT.</ref>: Ronald Terorotua | |
− | + | * [[Pupu Here Aia Te Nunaa Ia Ora|Here Aia]]: Georges Handerson | |
− | + | * [[Aia Api]]: Émile Vernaudon | |
− | + | * [[Heiura - Les Verts Polynésiens (HEIURA)]]: Jacky Bryant | |
− | + | * [[Te Hono E Tau I Te Honoaui]]: Stanley Cross | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * [[ | + | |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2004'''<br>23/05 | |valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2004'''<br>23/05 | ||
Ligne 80 : | Ligne 34 : | ||
* [[Union pour la Démocratie (UPLD)]]: | * [[Union pour la Démocratie (UPLD)]]: | ||
** [[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]: Oscar Temaru | ** [[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]: Oscar Temaru | ||
− | ** [[Ia Mana Te Nunaa]]: | + | ** [[Ia Mana Te Nunaa]]: Jacqui Drollet |
** O Oe To Oe Rima<ref name="CGT">Syndicat polynésien associé à la CGT.</ref>: Ronald Terorotua | ** O Oe To Oe Rima<ref name="CGT">Syndicat polynésien associé à la CGT.</ref>: Ronald Terorotua | ||
** [[Pupu Here Aia Te Nunaa Ia Ora|Here Aia]]: Georges Handerson | ** [[Pupu Here Aia Te Nunaa Ia Ora|Here Aia]]: Georges Handerson |
Version du 19 septembre 2021 à 10:41
Scrutin | élection de l'assemblée de la Polynésie française 2004 | ||
Nom | Union pour la Démocratie (UPLD) | ||
Positionnement | Gauche, centre | ||
Idéologie | indépendantisme polynésien, autonomisme polynésien | ||
Composantes | Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI): Oscar Temaru Aia Api: Emile Vernaudon Ia Mana Te Nunaa: Jacqui Drollet Pupu Here Aia Te Nunaa Ia Ora: Georges Handerson Heiura - Les Verts Polynésiens: Jacky Bryant syndicat O Oe to oe Rima + Te Hono E Tau I Te Honoaui: Stanley Cross - élection partielle 13/02/2005 (circonscription des Iles-du-Vent) + Heuira - Les Verts: Jacky Bryant - élection partielle 13/02/2005 (circonscription des Iles-du-Vent) | ||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2005 13/02 |
Élection territoriales partielle en Polynésie française: Îles du Vent. Union pour la Démocratie (UPLD):
|
2004 23/05 |
Élection territoriales de 2004 en Polynésie française
|
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |