Te Aveia Mau : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2001'''<br>11-18/03 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Maire de Teva I Uta depuis 1977, Tinomana dit Milou Ebb abandonne la vie politique entre les deux tours des municipales. | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''1996'''<br>12/05 | |valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''1996'''<br>12/05 |
Version du 25 septembre 2021 à 09:19
Période | 1995-2001 | ||
Nom | Te Aveia Mau | ||
Traduction | Le Vrai Cap | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | Autonomisme polynésien | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2001 11-18/03 |
Maire de Teva I Uta depuis 1977, Tinomana dit Milou Ebb abandonne la vie politique entre les deux tours des municipales. |
1996 12/05 |
Élection territoriales de 1996 en Polynésie française: un élu (Tinomana dit Milou Ebb). |
1995 06/04 |
Éclatement du Hera Aia:
Nouvelle majorité:
Nouvelle opposition:
|
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |