Comité Calédonien (CC) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
* Pierre Bergès ne se représente pas | * Pierre Bergès ne se représente pas | ||
* des membres rallient la liste d'[[Union]]: René Loucheron (sortant), Claude Parazols | * des membres rallient la liste d'[[Union]]: René Loucheron (sortant), Claude Parazols | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1945'''<br>21/10 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/assemblee-nationale-constituante.htm Élections de l'Assemblée nationale constituante de 1945]: | ||
+ | * 62,25% Roger Gervolino, '''élu''' | ||
+ | * 37,75% Pierre Bergès | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1945'''<br>21/01 | |valign="top" align="right"|'''1945'''<br>21/01 |
Version du 10 novembre 2021 à 15:43
Période | 1945-... | ||
Nom | Comité Calédonien (CC) | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1946 -1947 22/12 -05/01 |
Élections territoriales en Nouvelle-Calédonie. Disparition du Comité Calédonien (CC):
|
1945 21/10 |
Élections de l'Assemblée nationale constituante de 1945:
|
1945 21/01 |
Second tour des élections territoriales de 1945 en Nouvelle-Calédonie:
|
1945 07/01 |
Premier tour des élections territoriales de 1945 en Nouvelle-Calédonie:
|
1945 07-21/01 |
Élections territoriales en Nouvelle-Calédonie: Comité Calédonien avec Pierre Bergès, Claude Parazols, Georges Ventrillon. |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |