Comité Calédonien (CC) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|valign="top" align="right"|'''1953'''<br>08/02 | |valign="top" align="right"|'''1953'''<br>08/02 | ||
|valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-nouvelle-caledonie.htm Élections territoriales de 1953 en Nouvelle-Calédonie]: Pierre Bergès élu sur les listes d'[[Union Calédonienne (UC)]]. | |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-nouvelle-caledonie.htm Élections territoriales de 1953 en Nouvelle-Calédonie]: Pierre Bergès élu sur les listes d'[[Union Calédonienne (UC)]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1946<br>-1947'''<br>22/12<br>-05/01 | |valign="top" align="right"|'''1946<br>-1947'''<br>22/12<br>-05/01 | ||
− | |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-nouvelle-caledonie.htm Élections territoriales en Nouvelle-Calédonie | + | |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-nouvelle-caledonie.htm Élections territoriales en Nouvelle-Calédonie]: participe sans Pierre Bergès à la liste d'[[Union]]. |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1946'''<br>10/11 | |valign="top" align="right"|'''1946'''<br>10/11 |
Version actuelle en date du 13 novembre 2021 à 10:59
Période | 1945-1946 | ||
Nom | Comité Calédonien (CC) | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1954 02/11 |
Décès de Pierre Bergès. |
1953 08/02 |
Élections territoriales de 1953 en Nouvelle-Calédonie: Pierre Bergès élu sur les listes d'Union Calédonienne (UC). |
1946 -1947 22/12 -05/01 |
Élections territoriales en Nouvelle-Calédonie: participe sans Pierre Bergès à la liste d'Union. |
1946 10/11 |
Élections législatives de 1946:
|
1946 02/06 |
Élections de l'Assemblée nationale constituante de 1946: |
1945 21/10 |
Élections de l'Assemblée nationale constituante de 1945:
|
1945 21/01 |
Second tour des élections territoriales de 1945 en Nouvelle-Calédonie:
|
1945 07/01 |
Premier tour des élections territoriales de 1945 en Nouvelle-Calédonie: Pierre Bergès seul élu au premier tour. |
1945 07-21/01 |
Élections territoriales en Nouvelle-Calédonie: Comité Calédonien avec Pierre Bergès, Claude Parazols, Georges Ventrillon. |
- ↑ Ancien volontaire calédonien du Bataillon du Pacifique des FFL puis FFI.
- ↑ Ancien des FNFL.
- ↑ Ancien volontaire calédonien du Bataillon du Pacifique des FFL.
- ↑ Compagnon de la Libération.
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |