Entente 1988 : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1988'''<br>24/04 | |valign="top" align="right"|'''1988'''<br>24/04 | ||
− | |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-nouvelle-caledonie.htm Élections territoriales en Nouvelle-Calédonie]: Alain Dagostini (ex-[[Front Calédonien (FC)|Front Calédonien]]) seul élu de la liste [[Entente 1988|Entente]]<ref>Figurait sur la liste François Néoéré, ex-[Front National (FN) 1972|Front_National]].</ref>. | + | |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-nouvelle-caledonie.htm Élections territoriales en Nouvelle-Calédonie]: Alain Dagostini (ex-[[Front Calédonien (FC)|Front Calédonien]]) seul élu de la liste [[Entente 1988|Entente]]<ref>Figurait sur la liste François Néoéré, ex-[[Front National (FN) 1972|Front_National]].</ref>. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
<references/> | <references/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{WikiPolitique}} | ||
+ | |||
Version du 14 novembre 2021 à 22:15
Période | 1988 | ||
Nom | Entente | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1988 24/04 |
Élections territoriales en Nouvelle-Calédonie: Alain Dagostini (ex-Front Calédonien) seul élu de la liste Entente[1]. |
- ↑ Figurait sur la liste François Néoéré, ex-Front_National.
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |