Bloc démocratique camerounais (BDC) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
|style="text-align: right" | | |style="text-align: right" | | ||
|style="text-align: right" |{{formatnum:1354}} | |style="text-align: right" |{{formatnum:1354}} | ||
− | |style="text-align: right" | | + | |style="text-align: right" |{{résultats vertical |
+ | |title=Votes au Bundestag<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small> | ||
+ | |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}} | ||
+ | |width={{Résultats graphiques width}} | ||
+ | |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | ||
+ | |bars= | ||
+ | {{barre pourcentage|2009|{{Id soc}}|23.0}} | ||
+ | {{barre pourcentage|2005|{{Id soc}}|34.2}} | ||
+ | {{barre pourcentage|2002|{{Id soc}}|38.5}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1998|{{Id soc}}|40.9}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1994|{{Id soc}}|36.4}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1990|{{Id soc}}|33.5}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1987|{{Id soc}}|37.0}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1983|{{Id soc}}|38.2}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1980|{{Id soc}}|42.9}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1976|{{Id soc}}|42.6}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1972|{{Id soc}}|45.8}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1969|{{Id soc}}|42.7}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1965|{{Id soc}}|39.3}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1961|{{Id soc}}|36.2}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1957|{{Id soc}}|31.8}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1953|{{Id soc}}|28.8}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1949|{{Id soc}}|29.2}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|Blancs et nuls | |colspan=2|Blancs et nuls |
Version du 29 janvier 2024 à 15:46
Période | 1951-1960 (indépendance) | ||
Nom | Bloc démocratique camerounais (BDC) | ||
Positionnement | |||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 01/01 |
Indépendance du Cameroun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 15/07 |
Cessation de mandat des parlementaires des États membres de la Communauté française. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 01/08 |
Création par Louis-Paul Aujoulat du Bloc démocratique camerounais (BDC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945 21/10 |
Élections législatives de 1945:
|
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |