Élections colonies et territoires d'outre-mer Cameroun : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | == | + | |
+ | |||
+ | ==Élections législatives 2 juin 1946== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=800px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 2 juin 1946<br>Cameroun - collège des citoyens | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|1er Tour | ||
+ | !scope="col" colspan=2|2nd Tour | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id MRP}}| | ||
+ | |Louis-Paul Aujoulat | ||
+ | |[[Mouvement Républicain Populaire (MRP)|MRP]] | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:583}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''27,2''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:614}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''47,3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id RPR}}| | ||
+ | |Georges Molinatti<ref>Président et fondateur de l'Association des colons du Cameroun (ASCOCAM).</ref> | ||
+ | |soutenu par ''Le Cameroun libre''<ref>Organe des Français libres du Cameroun.</ref> | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:343}} | ||
+ | |style="text-align: right" |23,6 | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:275}} | ||
+ | |style="text-align: right" |27,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px| | ||
+ | |Daumann | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:198}} | ||
+ | |style="text-align: right" |23,2 | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:102}} | ||
+ | |style="text-align: right" |25,8 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |André Meynieux | ||
+ | |socialiste indépendant | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:55}} | ||
+ | |style="text-align: right" |7,4 | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:25}} | ||
+ | |style="text-align: right" |25,8 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px| | ||
+ | |René Baudet<ref>Ancien délégué de l'Association des colons du Cameroun (ASCOCAM) aux États généraux de la colonisation française en Afrique noire.</ref> | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:47}} | ||
+ | |style="text-align: right" |2,5 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px| | ||
+ | |Briquet | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:23}} | ||
+ | |style="text-align: right" |2,2 | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:1}} | ||
+ | |style="text-align: right" |2,2 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px| | ||
+ | |Maillochon | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:6}} | ||
+ | |style="text-align: right" |1,1 | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:3}} | ||
+ | |style="text-align: right" |2,2 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1367}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1354}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:45}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:26}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1412}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1380}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1991}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1970}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Version du 29 janvier 2024 à 19:35
Élections législatives 2 juin 1946
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 583 | 27,2 | 614 | 47,3 | |
Georges Molinatti[1] | soutenu par Le Cameroun libre[2] | 343 | 23,6 | 275 | 27,0 | |
Daumann | 198 | 23,2 | 102 | 25,8 | ||
André Meynieux | socialiste indépendant | 55 | 7,4 | 25 | 25,8 | |
René Baudet[3] | 47 | 2,5 | ||||
Briquet | 23 | 2,2 | 1 | 2,2 | ||
Maillochon | 6 | 1,1 | 3 | 2,2 | ||
Exprimés | 1 367 | 1 354 | ||||
Blancs et nuls | 45 | 26 | ||||
Votants | 1 412 | 1 380 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |
Élections législatives 21 octobre 1945
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 371 | 27,2 | 640 | 47,3 | |
Georges Molinatti[4] | soutenu par Le Cameroun libre[5] | 322 | 23,6 | 365 | 27,0 | |
Jules Ninine | SFIO | 316 | 23,2 | 349 | 25,8 | |
Pierre Guillery | 110 | 8,1 | ||||
André Meynieux | socialiste indépendant | 101 | 7,4 | |||
Henri Buchholz | Républicain de gauche | 53 | 3,9 | |||
René Baudet[6] | 34 | 2,5 | ||||
Pontramont | 30 | 2,2 | ||||
Gentil | 15 | 1,1 | ||||
Gaston Legras | 12 | 0,9 | ||||
Exprimés | 1 367 | 1 354 | ||||
Blancs et nuls | 45 | 26 | ||||
Votants | 1 412 | 1 380 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Alexandre Douala Manga Bell | MRP | 3 789 | 38,9 | 5 274 | 51,6 | |
Njoya Arouna | SFIO | 1 654 | 17,0 | |||
André Fouda Omgba Nsi | Jeunesse camerounaise française (Jeucafra) | 1 648 | 16,9 | 4 612 | 45,1 | |
Philippe Amougou Manga | socialiste indépendant | 1 061 | 10,9 | |||
Philémon Sakouma | 735 | 7,5 | ||||
Ndem Mbome Zom | 395 | 4,1 | ||||
Pierre Ripaud | 214 | 2,2 | 197 | 1,9 | ||
Albert Rouly | 131 | 1,3 | 133 | 1,3 | ||
Byrmane | 70 | 0,7 | ||||
Pouka | 39 | 0,4 | ||||
Ngotha | 11 | 0,1 | ||||
Exprimés | 9 747 | 10 216 | ||||
Blancs et nuls | 132 | 102 | ||||
Votants | 9 879 | 10 318 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |
- ↑ Président et fondateur de l'Association des colons du Cameroun (ASCOCAM).
- ↑ Organe des Français libres du Cameroun.
- ↑ Ancien délégué de l'Association des colons du Cameroun (ASCOCAM) aux États généraux de la colonisation française en Afrique noire.
- ↑ Président et fondateur de l'Association des colons du Cameroun (ASCOCAM).
- ↑ Organe des Français libres du Cameroun.
- ↑ Ancien délégué de l'Association des colons du Cameroun (ASCOCAM) aux États généraux de la colonisation française en Afrique noire.