Élections colonies et territoires d'outre-mer Sénégal : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 106 : | Ligne 106 : | ||
|style="text-align: right" |{{formatnum:30}} | |style="text-align: right" |{{formatnum:30}} | ||
|style="text-align: right" | | |style="text-align: right" | | ||
− | |style="text-align: | + | |style="text-align: right" |''2 réélus'' |
|- | |- | ||
|width=1px {{Id REG02}}| | |width=1px {{Id REG02}}| | ||
Ligne 113 : | Ligne 113 : | ||
|style="text-align: right" |{{formatnum:18}} | |style="text-align: right" |{{formatnum:18}} | ||
|style="text-align: right" | | |style="text-align: right" | | ||
− | |style="text-align: | + | |style="text-align: right" |''1 élu'' |
|- | |- | ||
|colspan=7| | |colspan=7| | ||
Ligne 151 : | Ligne 151 : | ||
|style="text-align: right" |{{formatnum:44}} | |style="text-align: right" |{{formatnum:44}} | ||
|style="text-align: right" | | |style="text-align: right" | | ||
− | |style="text-align: center" |'' | + | |style="text-align: center" |''Élu'' |
|- | |- | ||
|width=1px {{Id soc}}| | |width=1px {{Id soc}}| | ||
Ligne 165 : | Ligne 165 : | ||
|style="text-align: right" |{{formatnum:42}} | |style="text-align: right" |{{formatnum:42}} | ||
|style="text-align: right" | | |style="text-align: right" | | ||
− | |style="text-align: center" |'' | + | |style="text-align: center" |''Élu'' |
|- | |- | ||
|colspan=7| | |colspan=7| |
Version du 28 février 2024 à 22:10
Sommaire
Élections sénatoriales 8 juin 1958
Liste | Candidats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
PRA-SFIO app. | Amadou Lamine-Guèye André Guillabert Ibrahima Diallo |
59 | 3 élus | |||
Exprimés | 59 | |||||
Blancs et nuls | 3 | |||||
Inscrits | 62 |
Élections sénatoriales 18 mai 1952
Liste | Candidats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
Bloc démocratique sénégalais (BDS)-IOM | Mamadou Dia[1] | 15 | 1 réélu | |||
Union française-IOM | André Fousson | 14 | 1 élu | |||
Action sociale-IOM | Louis Le Gros | 14 | 1 élu | |||
SFIO | 8 | |||||
Union démocratique sénégalaise (UDS)-RDA | 1 | |||||
Exprimés | 52 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Inscrits | 52 |
Élections sénatoriales 14 novembre 1948
Liste | Candidats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | Sièges | |||||
SFIO | Ousmane Socé Diop Charles Cros |
30 | 2 réélus | |||
Mamadou Dia | Bloc démocratique sénégalais (BDS)-RGR | 18 | 1 élu | |||
Exprimés | 48 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Inscrits | ' |
Élections sénatoriales 8 décembre 1946
Candidat | Étiquette | Voix | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour | 2nd tour | |||||
Ousmane Socé Diop | SFIO | 44 | Élu | |||
Charles Cros | SFIO | 42 | Élu | |||
Alioune Diop | SFIO | 42 | Élu | |||
Exprimés | 45 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Inscrits | ' |
- ↑ Fin de mandat le 07/02/1956: élu député.