Élections colonies et territoires d'outre-mer Mauritanie : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 155 : | Ligne 155 : | ||
|- | |- | ||
|width=1px | | |width=1px | | ||
− | | | + | |[[Union progressiste de Mauritanie (UPM)]]-[[Rassemblement du Peuple Français (RPF)|RPF]] |
| | | | ||
|style="text-align: right" |{{formatnum:8}} | |style="text-align: right" |{{formatnum:8}} | ||
Ligne 168 : | Ligne 168 : | ||
|style="text-align: center" | | |style="text-align: center" | | ||
|- | |- | ||
− | |width=1px | | + | |width=1px {{Id soc}}| |
− | | | + | |Guibril N'Diaye |
− | | | + | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] |
|style="text-align: right" |{{formatnum:0}} | |style="text-align: right" |{{formatnum:0}} | ||
|style="text-align: right" | | |style="text-align: right" | | ||
Ligne 176 : | Ligne 176 : | ||
|- | |- | ||
|width=1px | | |width=1px | | ||
− | | | + | |Gougaud |
| | | | ||
|style="text-align: right" |{{formatnum:0}} | |style="text-align: right" |{{formatnum:0}} |
Version du 2 mars 2024 à 17:25
Sommaire
Élections législatives 2 janvier 1956
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Sidi el Moktar N'Diaye | Union progressiste de Mauritanie (UPM)-MRP | 106 603 | 85,5 | Réélu | ||
Horma Ould Babana | Entente mauritanienne | 17 371 | 14,0 | |||
Mohamed Ould Jiddou | Association de la jeunesse mauritanienne (AJM) | 585 | 0,5 | |||
Exprimés | 124 559 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 127 480 | |||||
Inscrits | 217 717 |
Élections législatives 17 juin 1951
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Sidi el Moktar N'Diaye | Union progressiste de Mauritanie (UPM)-RPF | 25 039 | 48,7 | Élu | ||
Horma Ould Babana | Entente mauritanienne-UDSR | 23 649 | 46,0 | |||
Hamat Ba | 2 432 | |||||
Guibril N'Diaye | SFIO | 277 | ||||
Paul-Étienne Torré[1] | RPF | 17 | ||||
Guy Sanchez-Calzadilla | Indépendant pour la réconciliation de la Mauritanie | 11 | ||||
Roger-Henri Chipot | 0 | |||||
Exprimés | 51 425 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 52 181 | |||||
Inscrits | 135 586 |
Élections sénatoriales 14 novembre 1948
Candidat | Étiquette | Voix | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour | 2nd tour | |||||
Yvon Razac | MRP | 11 | Élu | |||
Union progressiste de Mauritanie (UPM)-RPF | 8 | |||||
Seck-Albouy | 1 | |||||
Guibril N'Diaye | SFIO | 0 | ||||
Gougaud | 0 | |||||
Exprimés | 19 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Inscrits | 20 |
Élections sénatoriales 23 décembre 1946
Candidat | Étiquette | Voix | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour | 2nd tour | |||||
Richard Brunot | SFIO | 19 | Élu | |||
Exprimés | 19 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Inscrits | 20 |
Élections législatives 10 novembre 1946
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Horma Ould Babana | SFIO | 6 177 | 65,4 | Élu | ||
Yvon Razac | MRP | 3 209 | 33,9 | |||
Souleymane Diop | 65 | 0,7 | ||||
Exprimés | 9 451 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 9 539 | |||||
Inscrits | 16 271 |
Élections législatives 2 juin 1946
Cf. Sénégal.
Élections législatives 21 octobre 1945
Cf. Sénégal.
- ↑ Non-candidat: soutient Sidi el Moktar N'Diaye.