Élections colonies et territoires d'outre-mer Mauritanie : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
|colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
|style="text-align: right" |''{{formatnum:217717}}'' | |style="text-align: right" |''{{formatnum:217717}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Élections sénatoriales 19 juin 1955== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=800px | ||
+ | |+ Résultats des élections sénatoriales 19 juin 1955<br>Mauritanie | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" rowspan=1 colspan=2|Voix | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Siège | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" colspan=1|1er tour | ||
+ | !scope="col" colspan=1|2nd tour | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id MRP}}| | ||
+ | |Yvon Razac | ||
+ | |[[Mouvement Républicain Populaire (MRP)|MRP]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:24}} | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: center" |''Élu'' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:24}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:0}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:25}}'' | ||
|style="text-align: right" | | |style="text-align: right" | | ||
|- | |- |
Version du 2 mars 2024 à 17:46
Sommaire
- 1 Élections législatives 2 janvier 1956
- 2 Élections sénatoriales 19 juin 1955
- 3 Élections législatives 17 juin 1951
- 4 Élections sénatoriales 14 novembre 1948
- 5 Élections sénatoriales 23 décembre 1946
- 6 Élections législatives 10 novembre 1946
- 7 Élections législatives 2 juin 1946
- 8 Élections législatives 21 octobre 1945
Élections législatives 2 janvier 1956
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Sidi el Moktar N'Diaye | Union progressiste de Mauritanie (UPM)-MRP | 106 603 | 85,5 | Réélu | ||
Horma Ould Babana | Entente mauritanienne | 17 371 | 14,0 | |||
Mohamed Ould Jiddou | Association de la jeunesse mauritanienne (AJM) | 585 | 0,5 | |||
Exprimés | 124 559 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 127 480 | |||||
Inscrits | 217 717 |
Élections sénatoriales 19 juin 1955
Candidat | Étiquette | Voix | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour | 2nd tour | |||||
Yvon Razac | MRP | 24 | Élu | |||
Exprimés | 24 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Inscrits | 25 |
Élections législatives 17 juin 1951
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Sidi el Moktar N'Diaye | Union progressiste de Mauritanie (UPM)-RPF | 25 039 | 48,7 | Élu | ||
Horma Ould Babana | Entente mauritanienne-UDSR | 23 649 | 46,0 | |||
Hamat Ba | 2 432 | |||||
Djime Guibril N'Diaye | SFIO | 277 | ||||
Paul-Étienne Torré[1] | RPF | 17 | ||||
Guy Sanchez-Calzadilla | Indépendant pour la réconciliation de la Mauritanie | 11 | ||||
Roger-Henri Chipot | 0 | |||||
Exprimés | 51 425 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 52 181 | |||||
Inscrits | 135 586 |
Élections sénatoriales 14 novembre 1948
Candidat | Étiquette | Voix | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour | 2nd tour | |||||
Yvon Razac | MRP | 11 | Élu | |||
Henry Bruno | RPF sout. Union progressiste de Mauritanie (UPM) | 8 | ||||
Ali Boury Seck | 1 | |||||
Djime Guibril N'Diaye | SFIO | 0 | ||||
Antoine Gougaud | 0 | |||||
Exprimés | 19 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Inscrits | 20 |
Élections sénatoriales 23 décembre 1946
Candidat | Étiquette | Voix | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tour | 2nd tour | |||||
Richard Brunot | SFIO | 19 | Élu | |||
Exprimés | 19 | |||||
Blancs et nuls | 0 | |||||
Inscrits | 20 |
Élections législatives 10 novembre 1946
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Horma Ould Babana | SFIO | 6 177 | 65,4 | Élu | ||
Yvon Razac | MRP | 3 209 | 33,9 | |||
Souleymane Diop | 65 | 0,7 | ||||
Exprimés | 9 451 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 9 539 | |||||
Inscrits | 16 271 |
Élections législatives 2 juin 1946
Cf. Sénégal.
Élections législatives 21 octobre 1945
Cf. Sénégal.
- ↑ Non-candidat: soutient Sidi el Moktar N'Diaye.