Centre Démocrate (CD) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats présidentielle}}|'''1969'''<br>15/06 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats présidentielle}}|[http://www.france-politique.fr/election-presidentielle-1969.htm Élection présidentielle de 1969]: Alain Poher obtient 41,79% des suffrages exprimés au second tour face à Georges Pompidou | ||
+ | <span class="plainlinks">[http://www.france-politique.fr/election-presidentielle-1981.htm http://www.france-politique.fr/elections/elections-presidentielles/1969-t2-poher.gif]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats présidentielle}}|'''1969'''<br>01/06 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats présidentielle}}|[http://www.france-politique.fr/election-presidentielle-1969.htm Élection présidentielle de 1969]: Alain Poher obtient 23,31% des suffrages exprimés au premier tour | ||
+ | <span class="plainlinks">[http://www.france-politique.fr/election-presidentielle-1981.htm http://www.france-politique.fr/elections/elections-presidentielles/1969-t1-poher.gif]</span> | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1969'''<br>27/04 | |valign="top" align="right"|'''1969'''<br>27/04 |
Version du 24 février 2012 à 14:37
Période | 1966-1976 | ||
Nom | Centre Démocrate (CD) | ||
Positionnement | Centre puis (1974) droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1969 15/06 |
Élection présidentielle de 1969: Alain Poher obtient 41,79% des suffrages exprimés au second tour face à Georges Pompidou
http://www.france-politique.fr/elections/elections-presidentielles/1969-t2-poher.gif |
1969 01/06 |
Élection présidentielle de 1969: Alain Poher obtient 23,31% des suffrages exprimés au premier tour
http://www.france-politique.fr/elections/elections-presidentielles/1969-t1-poher.gif |
1969 27/04 |
Le Centre Démocrate appelle à voter "non" au référendum sur la création des régions et réforme du Sénat. |
1966 22-23/04 |
Convention constitutive. Organigramme: |
1966 02/02 |
Création du Centre Démocrate (CD); regroupe:
|
1965 09/12 |
Jean Lecanuet annonce la création d'un Centre Démocrate. |
1965 05/12 |
Élection présidentielle de 1965: Jean Lecanuet (MRP) obtient 15,57% des suffrages exprimés
http://www.france-politique.fr/elections/elections-presidentielles/1965-t1-lecanuet.gif |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |