Mouvement Travail Patrie (MTP) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1986'''<br>16/03 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1986'''<br>16/03 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente | + | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente 5 listes aux [http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1986.htm élections législatives de 1986]<ref>Autres dissidences du [http://www.france-politique.fr/front-national.htm FN]: |
+ | * 0,87% Var (tête de liste: Bernard Mamy): "Liste Fédération nationaliste du Var" | ||
+ | * 0,63% Maine-et-Loire (tête de liste: Albert Lépine): "Liste Front français" | ||
+ | </ref>: | ||
* 2,39% Corse-du-Sud (tête de liste: Roger Palmiéri): "Liste Front d'opposition nationale et de défense des traditions et des intérêts de la Corse" | * 2,39% Corse-du-Sud (tête de liste: Roger Palmiéri): "Liste Front d'opposition nationale et de défense des traditions et des intérêts de la Corse" | ||
* 1,08% Vaucluse (tête de liste: Étienne Grégoire): "Liste d'Union de la droite nationale, Front d'opposition national, Centre national des indépendants et des paysans" ([[Front d'Opposition Nationale (FON)|FON]] + [http://www.france-politique.fr/centre-national-des-independants-et-paysans.htm CNI]) | * 1,08% Vaucluse (tête de liste: Étienne Grégoire): "Liste d'Union de la droite nationale, Front d'opposition national, Centre national des indépendants et des paysans" ([[Front d'Opposition Nationale (FON)|FON]] + [http://www.france-politique.fr/centre-national-des-independants-et-paysans.htm CNI]) | ||
* 0,95% Gard (tête de liste: Georges Mathelin): "Liste Front d'opposition national" | * 0,95% Gard (tête de liste: Georges Mathelin): "Liste Front d'opposition national" | ||
− | |||
* 0,87% Gironde (tête de liste: Bernard Michelet): "Liste Front d'opposition national pour la préférence nationale, avec Bernard Michelet et Pierrette Le Pen"<ref>Pierrette Le Pen, en instance de divorce avec Jean-Marie Le Pen, est candidate en deuxième place.</ref> | * 0,87% Gironde (tête de liste: Bernard Michelet): "Liste Front d'opposition national pour la préférence nationale, avec Bernard Michelet et Pierrette Le Pen"<ref>Pierrette Le Pen, en instance de divorce avec Jean-Marie Le Pen, est candidate en deuxième place.</ref> | ||
* 0,72% Isère (tête de liste: Jean-Claude Arabian): "Liste Front d'opposition national" | * 0,72% Isère (tête de liste: Jean-Claude Arabian): "Liste Front d'opposition national" | ||
− | |||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1985'''<br>23/11 | |valign="top" align="right"|'''1985'''<br>23/11 |
Version du 14 avril 2012 à 11:01
Période | 1985-1991 | ||
Nom | Mouvement Travail Patrie (MTP) | ||
Positionnement | extrême droite | ||
Idéologie | nationalisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1991 21/09 |
Fusionne avec Solidarité Française (secrétaire général: Gérard Bouchet) au sein de France - Solidarité:
|
1990 13/01 |
Absorbe le Parti des Forces Nationalistes (PFN): Alain Rondanina |
1988 05/06 |
Présente deux candidats aux élections législatives de 1988:
|
1987 03/10 |
Devient le Mouvement Travail Patrie (MTP) |
1986 16/03 |
Présente 5 listes aux élections législatives de 1986[1]:
|
1985 23/11 |
Création du Front d'Opposition Nationale (FON) par des dissidents du Front National (FN):
|
- ↑ Autres dissidences du FN:
- 0,87% Var (tête de liste: Bernard Mamy): "Liste Fédération nationaliste du Var"
- 0,63% Maine-et-Loire (tête de liste: Albert Lépine): "Liste Front français"
- ↑ Pierrette Le Pen, en instance de divorce avec Jean-Marie Le Pen, est candidate en deuxième place.
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |