Gouvernement Jean-Marc Ayrault : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 218 : | Ligne 218 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{résultats vertical | ||
+ | |title=Votes au Bundestag<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small> | ||
+ | |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}} | ||
+ | |width={{Résultats graphiques width}} | ||
+ | |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | ||
+ | |bars= | ||
+ | {{barre pourcentage|2009|{{Id soc}}|23.0}} | ||
+ | {{barre pourcentage|2005|{{Id soc}}|34.2}} | ||
+ | {{barre pourcentage|2002|{{Id soc}}|38.5}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1998|{{Id soc}}|40.9}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1994|{{Id soc}}|36.4}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1990|{{Id soc}}|33.5}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1987|{{Id soc}}|37.0}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1983|{{Id soc}}|38.2}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1980|{{Id soc}}|42.9}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1976|{{Id soc}}|42.6}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1972|{{Id soc}}|45.8}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1969|{{Id soc}}|42.7}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1965|{{Id soc}}|39.3}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1961|{{Id soc}}|36.2}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1957|{{Id soc}}|31.8}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1953|{{Id soc}}|28.8}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1949|{{Id soc}}|29.2}} | ||
+ | }} |
Version du 17 mai 2012 à 23:13
Régime | Ve République | ||
Président de la République | François Hollande | PS | |
Premier ministre | Jean-Marc Ayrault | PS | |
Nomination du Premier ministre | {{{début_PM}}} | ||
Nomination des membres du Gouvernement | {{{début_GVT}}} | ||
Démission du Gouvernement | {{{fin_GVT}}} | ||
Positionnement | Gauche | ||
Participation gouvernementale | PS EELV PRG | ||
Majorité parlementaire | PS EELV PRG MRC |
Ministres
Fonction | Nom | Parti | |
---|---|---|---|
Ministre des Affaires étrangères | Laurent Fabius | PS | |
Ministre de l'Éducation nationale | Vincent Peillon | PS | |
Ministre de la Justice, garde des Sceaux | Christiane Taubira | Walwari (app. PRG) | |
Ministre de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur | Pierre Moscovici | PS | |
Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Marisol Touraine | PS | |
Ministre de l'Égalité des territoires et du Logement | Cécile Duflot | EELV | |
Ministre de l'Intérieur | Manuel Valls | PS | |
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie | Nicole Bricq | PS | |
Ministre du Redressement productif | Arnaud Montebourg | PS | |
Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social | Michel Sapin | PS | |
Ministre de la Défense | Jean-Yves Le Drian | PS | |
Ministre de la Culture et de la Communication | Aurélie Filippetti | PS | |
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | Geneviève Fioraso | PS | |
Ministre des Droits des femmes, porte-parole du gouvernement | Najat Vallaud-Belkacem | PS | |
Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | Stéphane Le Foll | PS | |
Ministre de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Fonction publique | Marylise Lebranchu | PS | |
Ministre des Outre-mer | Victorin Lurel | PS | |
Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative | Valérie Fourneyron | PS |
Ministres délégués
Fonction | Ministre de rattachement | Nom | Parti | |
---|---|---|---|---|
Ministère du Budget|Ministre délégué au Budget | Ministre de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur | Jérôme Cahuzac | PS | |
Ministre déléguée à la Réussite éducative | Ministre de l'Éducation nationale | George Pau-Langevin | PS | |
Ministre délégué aux Relations avec le Parlement | Premier ministre | Alain Vidalies | PS | |
Ministre déléguée | Ministre de la Justice, garde des Sceaux | Delphine Batho | PS | |
Ministre délégué à la Ville | Ministre de l'Égalité des territoires et du Logement | François Lamy | PS | |
Ministre délégué aux Affaires européennes | Ministre des Affaires étrangères | Bernard Cazeneuve | PS | |
Ministre déléguée aux Personnes âgées et à la Dépendance | Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Michèle Delaunay | PS | |
Ministre déléguée à l'Artisanat, au Commerce et au Tourisme | Ministre du Redressement productif | Sylvia Pinel | PRG | |
Ministre délégué à l'Économie sociale et solidaire | Ministre de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur | Benoît Hamon | PS | |
Ministre déléguée à la Famille | Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Dominique Bertinotti | PS | |
Ministre déléguée aux Personnes handicapées | Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Marie-Arlette Carlotti | PS | |
Ministre délégué au Développement | Ministre des Affaires étrangères | Pascal Canfin | EELV | |
Ministre déléguée aux Français de l'étranger et à la Francophonie | Ministre des Affaires étrangères | Yamina Benguigui | Sans étiquette | |
Ministre délégué aux Transports et à l'Économie maritime | Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie | Frédéric Cuvillier | PS | |
Ministre déléguée aux Petites et Moyennes entreprises, à l'Innovation et à l'Économie numérique | Ministre du Redressement productif | Fleur Pellerin | PS | |
Ministre délégué aux Anciens combattants | Ministre de la Défense | Kader Arif | PS |