Parti Démocrate Chrétien Guadeloupéen (PDCG) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente 2 candidats aux [http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2012.htm élections législatives de 2012], en association avec le [http://www.france-politique.fr/parti-chretien-democrate.htm Parti Chrétien-démocrate (PCD)]: | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente 2 candidats aux [http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2012.htm élections législatives de 2012], en association avec le [http://www.france-politique.fr/parti-chretien-democrate.htm Parti Chrétien-démocrate (PCD)]: | ||
* 2,58% Sully Tacite (#circo97101) | * 2,58% Sully Tacite (#circo97101) | ||
− | * 0,71% Philibert Carvigan (#circo97102) | + | * 0,71% Christian Philibert Carvigan (#circo97102) |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06 |
Version du 9 septembre 2012 à 15:06
Période | 2006-... | ||
Nom | Parti Démocrate Chrétien Guadeloupéen (PDCG) | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | Démocratie chrétienne | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2012 10-17/06 |
Présente 2 candidats aux élections législatives de 2012, en association avec le Parti Chrétien-démocrate (PCD):
|
2012 10-17/06 |
Présente 2 candidats aux élections législatives de 2012. |
2006 10/10 |
Déclaration au JO Associations du Parti Républicain Chrétien (PRC). Objet: "S'introduire dans le paysage politique guadeloupéen; présenter un programme et des projets de développement pour ce département concernant le logement, la formation et l'éducation des jeunes et l'environnement; dynamiser l'économie en encourageant l'initiative individuelle tant du point de vue économique que du point de vue culturel." |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |