Parti Égalité Justice (PEJ) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|valign="top" align="left" {{Résultats municipales}}|[http://www.france-politique.fr/elections-municipales-2014.htm Élections municipales de 2014]: 2,63% des suffrages exprimés pour la liste Mouvement Citoyen de Strasbourg (MCS) conduite par Tuncer Saglamer (membre fondateur du Cojep-International, ex-[http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS], ex-[http://www.france-politique.fr/union-pour-un-mouvement-populaire.htm UMP]). Appelle à voter pour Fabienne Keller ([http://www.france-politique.fr/union-pour-un-mouvement-populaire.htm UMP]) au second tour. | |valign="top" align="left" {{Résultats municipales}}|[http://www.france-politique.fr/elections-municipales-2014.htm Élections municipales de 2014]: 2,63% des suffrages exprimés pour la liste Mouvement Citoyen de Strasbourg (MCS) conduite par Tuncer Saglamer (membre fondateur du Cojep-International, ex-[http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS], ex-[http://www.france-politique.fr/union-pour-un-mouvement-populaire.htm UMP]). Appelle à voter pour Fabienne Keller ([http://www.france-politique.fr/union-pour-un-mouvement-populaire.htm UMP]) au second tour. | ||
Meilleurs bureaux de vote<ref>Source: <anchor url="http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2014/03/27/societe/les-raisons-du-succes-de-tuncer-saglamer-dans-les-quartiers/" target='_blank'>Rue89 Strasbourg</anchor></ref>: | Meilleurs bureaux de vote<ref>Source: <anchor url="http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2014/03/27/societe/les-raisons-du-succes-de-tuncer-saglamer-dans-les-quartiers/" target='_blank'>Rue89 Strasbourg</anchor></ref>: | ||
− | + | * 23.77% (58 voix), bureau 603 (école maternelle Paul Langevin) | |
− | + | * 20.58% (106 voix), bureau 910 (école maternelle Gustave Doré) | |
− | + | * 20.56% (66 voix), bureau 604 (école maternelle Paul Langevin) | |
− | + | * 18.66% (67 voix), bureau 1005 (école élémentaire Guynemer) | |
− | + | * 17.9% (58 voix), bureau 908 (école élémentaire Camille Hirtz) | |
− | + | * 16.27% (56 voix), bureau 909 (école maternelle Gustave Doré) | |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 17 février 2015 à 00:25
http://www.france-politique.fr/logos/pej2015.png http://www.france-politique.fr/logos/pej2014.png | |||
Période | 2014-... | ||
Nom | Parti Égalité Justice (PEJ) | ||
Positionnement | |||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.justice-egalite.fr |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2015 22-29/03 |
Présente des candidats aux élections départementales:
|
2014 02/11 |
Kadir Güzle élu président du Conseil pour la Justice, l'Égalité et la Paix (Cojep-France). |
2014 13/08 |
Publication du manifeste du Parti Égalité Justice (PEJ).
Organigramme:
|
2014 24-30/03 |
Élections municipales de 2014: 2,63% des suffrages exprimés pour la liste Mouvement Citoyen de Strasbourg (MCS) conduite par Tuncer Saglamer (membre fondateur du Cojep-International, ex-PS, ex-UMP). Appelle à voter pour Fabienne Keller (UMP) au second tour.
Meilleurs bureaux de vote[1]:
|
- ↑ Source: Rue89 Strasbourg
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |