Corsica Nazione Indipendente (CNI) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''2010'''<br>14-21/03 | |valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''2010'''<br>14-21/03 | ||
|valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|[http://www.france-politique.fr/elections-corse.htm Élections territoriales de 2010]: obtient 9,85% des suffrages exprimés au second tour et quatre élus: | |valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|[http://www.france-politique.fr/elections-corse.htm Élections territoriales de 2010]: obtient 9,85% des suffrages exprimés au second tour et quatre élus: | ||
− | * | + | * Jean-Guy Talamoni |
− | * | + | * Josepha Giacometti |
− | * | + | * Véronique Sciaretti puis Jean-Marie Poli |
− | * | + | * Paul-Félix Benedetti |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2009'''<br>10/02 | |valign="top" align="right"|'''2009'''<br>10/02 |
Version du 18 mars 2015 à 15:33
Période | 2004-... | ||
Nom | Corsica Nazione Indipendente (CNI) | ||
Traduction | Nation corse indépendante | ||
Positionnement | Extrême gauche | ||
Idéologie | Indépendantisme corse | ||
Coalition électorale | 2001-2004 | Corsica Nazione (CN) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.corsica-nazione.com |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2010 14-21/03 |
Élections territoriales de 2010: obtient 9,85% des suffrages exprimés au second tour et quatre élus:
|
2009 10/02 |
Déclaration au JO Associations de "Corsica Libera Sustegnu Internaziunale". Objet: "aider et promouvoir l’émancipation du peuple corse sur le plan national et international". |
2009 01/02 |
Participe à la création de Corsica Libera (CL). |
2004 07/11 |
Devient Corsica Nazione Indipendente (CNI). |
2004 18/06 |
Déclaration au JO Associations de Corsica Nazione Indipendente (CNI). Objet: "défense des intérêts de la Corse, des groupements et associations défendant lesdits intérêts, dans tous les domaines où ceux-ci lui sembleront atteints; diffusion des informations qu'elle recueille sous forme de tracts ou de publications avec commentaires libres du ou des personnes chargées de ces publications; organisation de manifestations de défense desdits intérêts". |
2004 21-28/03 |
Élections territoriales de 2004: participe à la coalition Unione Naziunale. Obtient trois élus:
|
2001 13/05 |
Création d'Indipendenza; fusionne:
|
2000 18/05 |
Déclaration au JO Associations de "Corsica Nazione Sustegnu Internaziunale". Objet: "aider et promouvoir l’émancipation du peuple corse sur le plan national et international". |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |