Renouveau Étudiant Parisien (REP) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1998'''<br>24/03 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Élections des représentants étudiants au conseil d'administration du CROUS de Paris: 1,83% et aucun élu. | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>26/03 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Élections des représentants étudiants au conseil d'administration du CROUS de Paris: 2,95% et aucun élu. | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1994'''<br>27/01 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Élections des représentants étudiants au conseil d'administration du CROUS de Paris: aucun élu. | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1993'''<br>27/11 | |valign="top" align="right"|'''1993'''<br>27/11 |
Version du 7 octobre 2015 à 12:59
Période | 1993-1995 | ||
Nom | Cercle National des Étudiants de Paris (CNEP) | ||
Positionnement | Extrême droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1998 24/03 |
Élections des représentants étudiants au conseil d'administration du CROUS de Paris: 1,83% et aucun élu. |
1996 26/03 |
Élections des représentants étudiants au conseil d'administration du CROUS de Paris: 2,95% et aucun élu. |
1994 27/01 |
Élections des représentants étudiants au conseil d'administration du CROUS de Paris: aucun élu. |
1993 27/11 |
Création du Renouveau étudiant Parisien (REP). Regroupe: |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |