La Vague Citoyenne (LVC) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| traduction= | | traduction= | ||
| scrutins= [http://www.france-politique.fr/elections-regionales-2015.htm Élections régionales 2015] en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | | scrutins= [http://www.france-politique.fr/elections-regionales-2015.htm Élections régionales 2015] en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | ||
− | | positionnement= | + | | positionnement= Gauche |
| idéologie= | | idéologie= | ||
| candidats= Joseph Boussion (ex-[[Nouvelle Donne (ND)|Nouvelle Donne]]), Marie Bové (ex-[http://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm EELV]) | | candidats= Joseph Boussion (ex-[[Nouvelle Donne (ND)|Nouvelle Donne]]), Marie Bové (ex-[http://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm EELV]) |
Version du 1 décembre 2015 à 10:16
Scrutin | Élections régionales 2015 en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | ||
Nom | La Vague Citoyenne (LVC) | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | |||
Chef(s) de file | Joseph Boussion (ex-Nouvelle Donne), Marie Bové (ex-EELV) | ||
Site Internet | http://www.lavaguecitoyenne.fr |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |