Nouvel Élan (NE) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|valign="top" align="right"|'''2004'''<br>04/04 | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>04/04 | ||
|valign="top" align="left"|Élection à la présidence du conseil général de Guyane: | |valign="top" align="left"|Élection à la présidence du conseil général de Guyane: | ||
− | * 10 voix Pierre Désert ( | + | * 10 voix Pierre Désert ([[Forces Démocratiques de Guyane (FDG)|FDG]]) du groupe [[Entente Démocratique (ED)|Entente Démocratique]]: [[Union pour un Mouvement Populaire (UMP)|UMP]], divers gauche |
* 9 voix Joseph Ho-Ten-You du groupe [[Nouvel Élan (NE)|Nouvel Élan]] | * 9 voix Joseph Ho-Ten-You du groupe [[Nouvel Élan (NE)|Nouvel Élan]] | ||
|- | |- |
Version du 30 janvier 2016 à 00:35
Période | ' | ||
Nom | Nouvel Élan (NE) | ||
Positionnement | |||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2004 04/04 |
Élection à la présidence du conseil général de Guyane:
|
2001 26/03 |
Élection à la présidence du conseil général de Guyane: |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |