Parti Libéral Démocrate (PLD) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente | + | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente 23 candidats aux [http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2012.htm élections législatives de 2012]: |
* 14,45% Philippe Karsenty (#Circo99908) | * 14,45% Philippe Karsenty (#Circo99908) | ||
− | * 5,93% David Dallois (#Circo1801) | + | * 5,93% David Dallois (#Circo1801) |
* 5,24% Thomas Zlowodzki (#Circo9110) | * 5,24% Thomas Zlowodzki (#Circo9110) | ||
* 4,40% Gaspard Koenig (#Circo99903) | * 4,40% Gaspard Koenig (#Circo99903) | ||
* 4,77% Didier Salavert (#Circo99906) | * 4,77% Didier Salavert (#Circo99906) | ||
* 2,38% Thibault Danjou (#Circo99911) | * 2,38% Thibault Danjou (#Circo99911) | ||
− | * 1,70% Denis Matton (#Circo99907) | + | * 1,70% Denis Matton (#Circo99907) |
* 1,37% Sophie Levamis (#Circo99905) | * 1,37% Sophie Levamis (#Circo99905) | ||
* 1,31% Dominique Baud (#Circo7513) | * 1,31% Dominique Baud (#Circo7513) | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
* 0,00% Florence Moussu (#Circo3705) | * 0,00% Florence Moussu (#Circo3705) | ||
* 0,00% Caroline de Braquilanges (#Circo7509) | * 0,00% Caroline de Braquilanges (#Circo7509) | ||
− | * 0,00% Julie Zhu (#Circo9410) | + | * 0,00% Julie Zhu (#Circo9410) |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2012'''<br>17/01 | |valign="top" align="right"|'''2012'''<br>17/01 |
Version du 21 avril 2016 à 22:24
http://www.france-politique.fr/logos/pld.gif | |||
Période | 2008-... | ||
Nom | avril 2008 mars 2008 |
Parti Libéral Démocrate (PLD) Parti Libéral (PL) | |
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | Libéralisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.partiliberaldemocrate.fr |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2015 06-13/12 |
Participe à deux listes aux élections régionales de 2015: |
2013 28/09 |
Nouvel organigramme:
|
2013 15/01 |
Devient une composante de l'Union des Démocrates et Indépendants (UDI). |
2012 10-17/06 |
Présente 23 candidats aux élections législatives de 2012:
|
2012 17/01 |
Soutient François Bayrou à l'élection présidentielle de 2012. |
2012 08/01 |
Arnaud Dassier (ex-UMP rallié à François Bayrou) devient vice-président. |
2011 20/03 |
Présente sept candidats aux élections cantonales de 2011:
|
2010 14/03 |
Élections régionales de 2010:
|
2008 23/04 |
Déclaration au JO Associations du nouveau titre Parti Libéral Démocrate (PLD). |
2008 17/03 |
Déclaration au JO Associations du Parti Libéral (PL). Objet: "Objet: Promouvoir des réformes libérales en France, conformément aux orientations décidées par ses organes et conformément aux présents statuts".
Les fondateurs sont des dissidents d'Alternative Libérale (AL): Aurélien Véron, Louis Mangin, Férial Furon, Jean Joumard, Philippe Manteau, Jean-Yves Lemercier, Vincent Pédoïa, Jacques Peter, Christiane Chavane, Jean Monnier, Paul Nafilyan, Benjamin Farque, Daniel Tourre, Gérard Lalbat, Ambre Perrochaud. |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |