Front National Populaire (FNP) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
* Pierre Poujade: Maine-et-Loire, 4e ("Candidat Union et Fraternité Française pour un Front National Populaire") | * Pierre Poujade: Maine-et-Loire, 4e ("Candidat Union et Fraternité Française pour un Front National Populaire") | ||
* Fernand Bône: Sarthe, 1ere (Candidat du Front National Populaire qui regroupe [[Union et Fraternité Française (UFF)|Union et Fraternité Française]], La [[Démocratie Chrétienne de France (DCF)|Démocratie Chrétienne]], Le [[Mouvement National d'Action Civique et Sociale (MNACS)|Mouvement National d'Action Civique]], L'Association des rapatriés d'AFN, L'Association nationale des contribuables") | * Fernand Bône: Sarthe, 1ere (Candidat du Front National Populaire qui regroupe [[Union et Fraternité Française (UFF)|Union et Fraternité Française]], La [[Démocratie Chrétienne de France (DCF)|Démocratie Chrétienne]], Le [[Mouvement National d'Action Civique et Sociale (MNACS)|Mouvement National d'Action Civique]], L'Association des rapatriés d'AFN, L'Association nationale des contribuables") | ||
+ | * Jacques Barbier: Seine, 10e ("Candidat national d'Union et Fraternité Française présenté par Pierre Poujade et par le Front National Populaire") | ||
* Maurice Boivin: Sarthe 3e ("Candidat Union et Fraternité Française pour un Front National Populaire présenté par Pierre Poujade") | * Maurice Boivin: Sarthe 3e ("Candidat Union et Fraternité Française pour un Front National Populaire présenté par Pierre Poujade") | ||
* Gérard Brun: Isère, 6e ("Union et Fraternité Française pour un Front National Populaire") | * Gérard Brun: Isère, 6e ("Union et Fraternité Française pour un Front National Populaire") | ||
+ | * Yves de Coatgoureden: Seine, 52e ("Candidat national d'Union et Fraternité Française présenté par Pierre Poujade et par le Front National Populaire") | ||
* Jean-Marie Délivré: Maine-et-Loire, 2e ("Candidat Union et Fraternité Française pour un Front National Populaire présenté par Pierre Poujade") | * Jean-Marie Délivré: Maine-et-Loire, 2e ("Candidat Union et Fraternité Française pour un Front National Populaire présenté par Pierre Poujade") | ||
+ | * André Mallet: Loir-et-Cher, 1re ("Candidat Union et Fraternité Française pour un Front National Populaire présenté par Pierre Poujade") | ||
* Jacques Monin: Rhône, 6e ("Candidat Union et Fraternité Française pour un Front National Populaire") | * Jacques Monin: Rhône, 6e ("Candidat Union et Fraternité Française pour un Front National Populaire") | ||
− | * | + | * Jacques Triaire: Gard, 4e ("Candidat Union et Fraternité Française pour un Front National Populaire présenté par Pierre Poujade") |
+ | * Louis Vennetier: Seine, 38e ("Candidat national d'Union et Fraternité Française présenté par Pierre Poujade et par le Front National Populaire") | ||
* ... | * ... | ||
|- | |- |
Version du 1 septembre 2018 à 19:25
Scrutin | Élections législatives 1962 | ||
Nom | Front National Populaire (FNP) | ||
Positionnement | Extrême droite | ||
Idéologie | Nationalisme | ||
Composantes | Union et Fraternité Française (UFF): Pierre Poujade Démocratie Chrétienne de France (DCF) Mouvement National d'Action Civique et Sociale (MNACS) | ||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1962 18-25/11 |
Candidats:
|
1962 17/10 |
Déclaration du Front National Populaire (FNP). Objet: "Rassembler, en vue de l'étude des problèmes nationaux et de l'action civique, les personnes, groupements et associations dans le but de préparer des institutions politiques européennes dans le respect des libertés, à l'exclusive de toute idéologie totalitaire ou raciste". |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |