Parti Révolutionnaire Communistes (PRC) : Différence entre versions
De France Politique
(Page créée avec « {{Parti politique F2 | logo= <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Communistes https://www.france-politique.fr/logos/com.png]</span> | date_n= 201... ») |
(Aucune différence)
|
Version du 4 mai 2019 à 13:49
Période | 2000-... | ||
Nom | 2015 2000 |
Parti Révolutionnaire Communistes Communistes | |
Positionnement | Extrême gauche | ||
Idéologie | Marxiste révolutionnaire | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.sitecommunistes.org |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2016 21/05 |
Reconstitution indépendante de l'Union des Révolutionnaires Communistes de France (URCF). |
2015 20/06 |
Fusionne avec l'Union des Révolutionnaires Communistes de France (URCF) au sein du Parti Révolutionnaire Communistes (PRC). |
2001 02/03 |
Premier congrès. |
2000 13/05 |
Création du parti Communistes par des dissidents du Parti Communiste Français (PCF). Secrétaire nationale: Rolande Perlican, ancien sénatrice PCF (1977-1986). |
Élections législatives 2002
Communistes présente deux candidats aux élections législatives de 2002.
département | circonscription | candidat | voix | suffrages exprimés |
06 | Alpes-Maritimes, 1 | RICERCHI Christophe | 158 | 00,50% |
92 | Hauts-de-Seine, 1 | GRIMAL Jean | 93 | 00,32% |
. | . | . | 251 | . |
Élections législatives 2007
Communistes présente 45 candidats aux élections législatives de 2007.
département | circonscription | candidat | voix | suffrages exprimés |
03 | Allier, 2 | RAYNAUD Michel | 325 | 00,79% |
06 | Alpes-Maritimes, 1 | RICERCHI Christophe | 292 | 00,87% |
06 | Alpes-Maritimes, 2 | PISONI Jean-Pierre | 197 | 00,56% |
06 | Alpes-Maritimes, 3 | BACINO Laurent | 247 | 00,64% |
06 | Alpes-Maritimes, 6 | PAULUS Michelle | 293 | 00,46% |
13 | Bouches-du-Rhône, 4 | GRUSELLE Michel | 254 | 01,03% |
14 | Calvados, 1 | MARCHAND Pierre | 74 | 00,17% |
14 | Calvados, 2 | AILLAUD Rémi | 298 | 00,76% |
14 | Calvados, 4 | MARCHAND Georges | 255 | 00,51% |
14 | Calvados, 5 | BERGAR Didier | 334 | 00,53% |
25 | Doubs, 4 | SCHAEFFNER André-Michel | 172 | 00,43% |
29 | Finistère, 8 | GOURMELEN Louis-Daniel | 419 | 00,79% |
36 | Indre, 1 | DOLIDIER Aline | 266 | 00,80% |
36 | Indre, 2 | POTIER Norbert | 639 | 01,61% |
36 | Indre, 3 | REIGNOUX Bernard | 335 | 00,93% |
41 | Loir-et-Cher, 2 | LÉCAILLE Claude | 199 | 00,40% |
44 | Loire-Atlantique, 3 | MITTERMITE Michel | 154 | 00,29% |
44 | Loire-Atlantique, 8 | BERNARD Michel | 360 | 00,79% |
46 | Lot, 2 | SOULIE Jean-Claude | 272 | 00,63% |
50 | Manche, 5 | LEMERCIER Denis | 113 | 00,26% |
54 | Meurthe-et-Moselle, 7 | GOUNAUD Henri | 493 | 01,38% |
55 | Meuse, 1 | DEMANGE Dimitri | 421 | 00,90% |
56 | Morbihan, 5 | LE DIMEET Julien | 325 | 00,68% |
59 | Nord, 16 | PERLICAN Rolande | 394 | 00,85% |
59 | Nord, 17 | GRAS Yves | 320 | 00,75% |
59 | Nord, 19 | FABRE Pierre | 330 | 00,74% |
60 | Oise, 3 | FRAISSE Paul | 330 | 00,85% |
62 | Pas-de-Calais, 9 | BERTIN Michel | 315 | 00,63% |
62 | Pas-de-Calais, 13 | POIX Christian | 442 | 01,13% |
63 | Puy-de-Dôme, 4 | COURAGEOT Nathalie | 431 | 00,88% |
73 | Savoie, 3 | TEDESCO Dominique | 225 | 00,40% |
76 | Seine-Maritime, 6 | GIRARDIN Chantal | 217 | 00,48% |
80 | Somme, 1 | PORNET Guy | 167 | 00,52% |
75 | Paris, 6 | DOMARD Roger | 187 | 00,47% |
78 | Yvelines, 11 | LE GAL Joseph | 325 | 00,98% |
78 | Yvelines, 12 | GOUNELLE Claude | 272 | 00,66% |
91 | Essonne, 9 | DELAFRAYE Olivier | 333 | 00,75% |
92 | Hauts-de-Seine, 1 | GRIMAL Jean | 189 | 00,64% |
92 | Hauts-de-Seine, 4 | BOUKHEDIMI Yvonne | 83 | 00,21% |
92 | Hauts-de-Seine, 11 | BOUKHEDIMI Patrick | 140 | 00,35% |
93 | Seine-Saint-Denis, 2 | GIMONT Lionel | 95 | 00,40% |
93 | Seine-Saint-Denis, 5 | LABBE Nathalie | 313 | 01,13% |
94 | Val-de-Marne, 2 | EVEN Alain | 116 | 00,33% |
94 | Val-de-Marne, 10 | LAURENT Jean-Pierre | 235 | 00,70% |
95 | Val-d'Oise, 5 | BERNARD Agnès | 692 | 02,04% |
. | . | . | 12 888 | . |
Congrès
- Ier congrès : 01-02/03/2002
- IIe congrès : 04-05/06/2004
- IIIe congrès : 09-10/06/2006
- IVe congrès : 06-07/06/2008
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |