Te Ara : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
** ''Marc Collins'' | ** ''Marc Collins'' | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>16/06 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Formation du premier gouvernement d'Oscar Temaru ([[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]), de 10 membres: | ||
+ | * 3 [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]: | ||
+ | ** Oscar Temaru, président | ||
+ | ** James Salmon | ||
+ | ** Jean-Marius Raapoto | ||
+ | ** ''Tauhiti Nena'' | ||
+ | * 1 [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-[[Ia Mana Te Nunaa]]: | ||
+ | ** Jacqui Drollet, vice-président | ||
+ | * 2 [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-[[Aia Api]]: | ||
+ | ** Émile Vernaudon | ||
+ | ** Gilles Tefaatau | ||
+ | * 1 [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-[[Pupu Here Aia Te Nunaa Ia Ora|Here Aia]]: | ||
+ | ** ''Georges Handerson' | ||
+ | * 1 [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-[[Te Hono E Tau I Te Honoaui|Te Hono]]: | ||
+ | ** ''Valentina Cross'' | ||
+ | * 1 [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-divers: | ||
+ | ** ''Patricia Jennings-Pahio'', ex-[[Fetia Api]] | ||
+ | * divers: | ||
+ | ** ''Pierre Frébault'' | ||
+ | ** ''Louis Frébault'' | ||
+ | * 2 société civile: | ||
+ | ** Émile Vanfasse | ||
+ | ** Keitapu Maamaatuaiahutapu | ||
+ | ** ''Ahiti Roomaataroa'' | ||
+ | ** ''Pia Faatomo-Hiro'' | ||
+ | ** ''Natacha Taurua'' | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2005'''<br>03/03 | |valign="top" align="right"|'''2005'''<br>03/03 |
Version du 20 septembre 2021 à 15:31
Période | 2004-2005 | ||
Nom | Te Ara | ||
Traduction | Le Gendarme | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | Autonomisme polynésien | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2005 03/03 |
Formation du deuxième gouvernement d'Oscar Temaru (Tavini), de 17 membres: CELUI DE 2007
|
2004 16/06 |
Formation du premier gouvernement d'Oscar Temaru (Tavini), de 10 membres:
|
2005 03/03 |
Oscar Temaru (Tavini) élu président de la Polynésie française, majorité de 29 conseillers:
|
2005 13/02 |
Élection territoriales partielle en Polynésie française: Îles du Vent. |
2004 08-09/10 |
Motion de censure majoritaire contre le gouvernement d'Oscar Temaru (Tavini): |
2004 05/10 |
Création au sein de l'Assemblée de la Polynésie française du groupe politique Te Ara: |
2004 20/08 |
Fronde des "barbus" au sein de la majorité d'Oscar Temaru (Tavini): |
2004 30/06 |
Oscar Temaru (Tavini) élu président de la Polynésie française, majorité de 30 conseillers:
Ralliement ultérieur:
|
2004 16/06 |
Formation du premier gouvernement d'Oscar Temaru (Tavini), de 10 membres: |
2004 27/05 |
Conférence de présentation de la nouvelle majorité à l'Assemblée de la Polynésie française:
|
2004 23/05 |
Élection territoriales de 2004 en Polynésie française. |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |