Entente : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
* 54,31% des suffrages exprimés pour Roch Pidjot ([[Union Calédonienne (UC)|Union Calédonienne]]), '''élu''' - suppléant: Georges Nagle | * 54,31% des suffrages exprimés pour Roch Pidjot ([[Union Calédonienne (UC)|Union Calédonienne]]), '''élu''' - suppléant: Georges Nagle | ||
* 43,65% des suffrages exprimés pour Édouard Pentecost ([[Entente]]) | * 43,65% des suffrages exprimés pour Édouard Pentecost ([[Entente]]) | ||
− | * 02,04% des suffrages exprimés pour Pierre-Hubert Jeanson ( | + | * 02,04% des suffrages exprimés pour Pierre-Hubert Jeanson (divers gauche) |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1962'''<br>18-25/11 | |valign="top" align="right"|'''1962'''<br>18-25/11 |
Version du 14 novembre 2021 à 10:56
Période | 1962-1972 | ||
Nom | Entente | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1967 09/07 |
Aux élections territoriales en Nouvelle-Calédonie, la liste d'Entente regroupe:
|
1964 07/06 |
Élection législative partielle [1]:
|
1962 18-25/11 |
Élection législative de 1962:
|
1962 04/11 |
Aux élection territoriale partielle dans la circonscription Sud, la liste d'Entente regroupe:
|
1962 15/04 |
Aux élections territoriales en Nouvelle-Calédonie, la liste d'Entente regroupe:
|
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |
- ↑ Maurice Lenormand déchu de son mandat de député le 17/03/1964.