|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Parti politique F2
| + | Cf. [[Génération Europe (GEUR)]]. |
− | | logo=
| + | |
− | | dates= 1974-...
| + | |
− | | date_n= 2015<br>1974
| + | |
− | | nom= Carrefour de l'Horloge (CDH)<br>Club de l'Horloge (CDH)
| + | |
− | | traduction=
| + | |
− | | positionnement= Droite, extrême droite
| + | |
− | | idéologie=
| + | |
− | | date_c=
| + | |
− | | coalition=
| + | |
− | | date_i=
| + | |
− | | internationale=
| + | |
− | | date_e=
| + | |
− | | européenne=
| + | |
− | | date_pe=
| + | |
− | | PE=
| + | |
− | | internet= <anchor url="http://www.clubdelhorloge.fr/" target='_blank'>http://www.clubdelhorloge.fr</anchor>
| + | |
− | |}}
| + | |
| | | |
− |
| |
− | ==Chronologie==
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| {{Tableau chronologie grand}}
| |
− | |+
| |
− | |-
| |
− | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
| |
− | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>10/06
| |
− | |valign="top" align="left"|Liste [[Génération Europe (GEUR)|Génération Europe]] conduite par Gérard Touati aux [[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1989.htm élections européennes de 1989]]: 33% des suffrages exprimés.
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="right"|'''1984'''<br>17/06
| |
− | |valign="top" align="left"|
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="right"|'''1984'''<br>17/06
| |
− | |valign="top" align="left"|Liste [[Initiative 84]] conduite par Gérard Touati aux [[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1984.htm élections européennes de 1984]]: 0,61% des suffrages exprimés.
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | <references/>
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{WikiPolitique}}
| |
| | | |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
| [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] | | [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] |
Version actuelle en date du 5 janvier 2022 à 16:43
Cf. Génération Europe (GEUR).