Élections colonies et territoires d'outre-mer Cameroun : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Élections législatives 10 novembre 1946== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=800px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 10 novembre 1946<br>Cameroun - collège des citoyens | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|1er Tour | ||
+ | !scope="col" colspan=2|2nd Tour | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id MRP}}| | ||
+ | |Louis-Paul Aujoulat | ||
+ | |[[Mouvement Républicain Populaire (MRP)|MRP]] | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:583}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''46,5''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:614}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''60,2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id RPR}}| | ||
+ | |Georges Molinatti | ||
+ | |''gaulliste'' | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:343}} | ||
+ | |style="text-align: right" |27,3 | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:275}} | ||
+ | |style="text-align: right" |27,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id RPR}}| | ||
+ | |André Dammann | ||
+ | |''gaulliste'' | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:198}} | ||
+ | |style="text-align: right" |15,8 | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:102}} | ||
+ | |style="text-align: right" |10,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |André Meynieux | ||
+ | |socialiste |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:55}} | ||
+ | |style="text-align: right" |4,4 | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:25}} | ||
+ | |style="text-align: right" |2,5 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id RAD}}| | ||
+ | |René Baudet | ||
+ | |[[Rassemblement des Gauches Républicaines (RGR)|RGR]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:47}} | ||
+ | |style="text-align: right" |3,7 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px| | ||
+ | |Briquet | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:23}} | ||
+ | |style="text-align: right" |1,8 | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:1}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,1 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px| | ||
+ | |Maillochon | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:6}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,5 | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:3}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,3 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1367}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1354}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:33}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:18}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1288 }}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1038 }}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:2216}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:2216}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=800px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 10 novembre 1946<br>Cameroun - collège des non-citoyens - circonscription Nord | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|1er Tour | ||
+ | !scope="col" colspan=2|2nd Tour | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id MRP}}| | ||
+ | |Alexandre Douala Manga Bell | ||
+ | |[[Mouvement Républicain Populaire (MRP)|MRP]] | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:5296}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''38,9''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |Julnes Ninine | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:3 526}} | ||
+ | |style="text-align: right" |17,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id PCF}}| | ||
+ | |Charles Assalé | ||
+ | |''communiste'' | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:490}} | ||
+ | |style="text-align: right" |16,9 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id PCF}}| | ||
+ | |Léopold Moumé Etia | ||
+ | |''communiste'' | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:166}} | ||
+ | |style="text-align: right" |10,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Alphonse Ndounokon | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:135}} | ||
+ | |style="text-align: right" |7,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Daniel Kemajou | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:96}} | ||
+ | |style="text-align: right" |4,1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Njome | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:85}} | ||
+ | |style="text-align: right" |2,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Nkoulou | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:77}} | ||
+ | |style="text-align: right" |1,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Énoch Époupa | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:74}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,7 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:9747}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:10216}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:132}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:102}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:9879}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:10318}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1991}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1970}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=800px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 10 novembre 1946<br>Cameroun - collège des non-citoyens - circonscription Nord | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|1er Tour | ||
+ | !scope="col" colspan=2|2nd Tour | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id MRP}}| | ||
+ | |Alexandre Douala Manga Bell | ||
+ | |[[Mouvement Républicain Populaire (MRP)|MRP]] | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:5296}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''38,9''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |Julnes Ninine | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:3 526}} | ||
+ | |style="text-align: right" |17,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id PCF}}| | ||
+ | |Charles Assalé | ||
+ | |''communiste'' | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:490}} | ||
+ | |style="text-align: right" |16,9 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id PCF}}| | ||
+ | |Léopold Moumé Etia | ||
+ | |''communiste'' | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:166}} | ||
+ | |style="text-align: right" |10,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Alphonse Ndounokon | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:135}} | ||
+ | |style="text-align: right" |7,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Daniel Kemajou | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:96}} | ||
+ | |style="text-align: right" |4,1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Njome | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:85}} | ||
+ | |style="text-align: right" |2,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Nkoulou | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:77}} | ||
+ | |style="text-align: right" |1,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Énoch Époupa | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:74}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,7 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:9747}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:10216}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:132}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:102}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:9879}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:10318}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1991}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1970}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Ligne 200 : | Ligne 491 : | ||
{| class="wikitable" width=800px | {| class="wikitable" width=800px | ||
− | |+ Résultats des élections législatives du 21 octobre 1945<br>Cameroun - collège des | + | |+ Résultats des élections législatives du 21 octobre 1945<br>Cameroun - collège des citoyens |
|- | |- | ||
!scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat |
Version du 30 janvier 2024 à 07:51
Élections législatives 10 novembre 1946
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 583 | 46,5 | 614 | 60,2 | |
Georges Molinatti | gaulliste | 343 | 27,3 | 275 | 27,0 | |
André Dammann | gaulliste | 198 | 15,8 | 102 | 10,0 | |
André Meynieux | SFIO | 55 | 4,4 | 25 | 2,5 | |
René Baudet | RGR | 47 | 3,7 | |||
Briquet | 23 | 1,8 | 1 | 0,1 | ||
Maillochon | 6 | 0,5 | 3 | 0,3 | ||
Exprimés | 1 367 | 1 354 | ||||
Blancs et nuls | 33 | 18 | ||||
Votants | 1 288 | 1 038 | ||||
Inscrits | 2 216 | 2 216 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Alexandre Douala Manga Bell | MRP | 5 296 | 38,9 | |||
Julnes Ninine | SFIO | 3 526 | 17,0 | |||
Charles Assalé | communiste | 490 | 16,9 | |||
Léopold Moumé Etia | communiste | 166 | 10,9 | |||
Alphonse Ndounokon | 135 | 7,5 | ||||
Daniel Kemajou | 96 | 4,1 | ||||
Njome | 85 | 2,2 | ||||
Nkoulou | 77 | 1,3 | ||||
Énoch Époupa | 74 | 0,7 | ||||
Exprimés | 9 747 | 10 216 | ||||
Blancs et nuls | 132 | 102 | ||||
Votants | 9 879 | 10 318 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Alexandre Douala Manga Bell | MRP | 5 296 | 38,9 | |||
Julnes Ninine | SFIO | 3 526 | 17,0 | |||
Charles Assalé | communiste | 490 | 16,9 | |||
Léopold Moumé Etia | communiste | 166 | 10,9 | |||
Alphonse Ndounokon | 135 | 7,5 | ||||
Daniel Kemajou | 96 | 4,1 | ||||
Njome | 85 | 2,2 | ||||
Nkoulou | 77 | 1,3 | ||||
Énoch Époupa | 74 | 0,7 | ||||
Exprimés | 9 747 | 10 216 | ||||
Blancs et nuls | 132 | 102 | ||||
Votants | 9 879 | 10 318 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |
Élections législatives 2 juin 1946
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 583 | 46,5 | 614 | 60,2 | |
Georges Molinatti | gaulliste | 343 | 27,3 | 275 | 27,0 | |
André Dammann | gaulliste | 198 | 15,8 | 102 | 10,0 | |
André Meynieux | SFIO | 55 | 4,4 | 25 | 2,5 | |
René Baudet | RGR | 47 | 3,7 | |||
Briquet | 23 | 1,8 | 1 | 0,1 | ||
Maillochon | 6 | 0,5 | 3 | 0,3 | ||
Exprimés | 1 367 | 1 354 | ||||
Blancs et nuls | 33 | 18 | ||||
Votants | 1 288 | 1 038 | ||||
Inscrits | 2 216 | 2 216 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Alexandre Douala Manga Bell | MRP | 5 296 | 38,9 | |||
Julnes Ninine | SFIO | 3 526 | 17,0 | |||
Charles Assalé | communiste | 490 | 16,9 | |||
Léopold Moumé Etia | communiste | 166 | 10,9 | |||
Alphonse Ndounokon | 135 | 7,5 | ||||
Daniel Kemajou | 96 | 4,1 | ||||
Njome | 85 | 2,2 | ||||
Nkoulou | 77 | 1,3 | ||||
Énoch Époupa | 74 | 0,7 | ||||
Exprimés | 9 747 | 10 216 | ||||
Blancs et nuls | 132 | 102 | ||||
Votants | 9 879 | 10 318 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |
Élections législatives 21 octobre 1945
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 371 | 27,2 | 640 | 47,3 | |
Georges Molinatti[1] | divers droite, soutenu par Le Cameroun libre[2] | 322 | 23,6 | 365 | 27,0 | |
Jules Ninine | SFIO | 316 | 23,2 | 349 | 25,8 | |
Pierre Guillery | 110 | 8,1 | ||||
André Meynieux | socialiste indépendant | 101 | 7,4 | |||
Henri Buchholz | Républicain de gauche | 53 | 3,9 | |||
René Baudet[3] | 34 | 2,5 | ||||
Pontramont | 30 | 2,2 | ||||
Gentil | 15 | 1,1 | ||||
Gaston Legras | 12 | 0,9 | ||||
Exprimés | 1 367 | 1 354 | ||||
Blancs et nuls | 45 | 26 | ||||
Votants | 1 412 | 1 380 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Alexandre Douala Manga Bell | MRP | 3 789 | 38,9 | 5 274 | 51,6 | |
Njoya Arouna | SFIO | 1 654 | 17,0 | |||
André Fouda Omgba Nsi | Jeunesse camerounaise française (Jeucafra) | 1 648 | 16,9 | 4 612 | 45,1 | |
Philippe Amougou Manga | socialiste indépendant | 1 061 | 10,9 | |||
Philémon Sakouma | 735 | 7,5 | ||||
Ndem Mbome Zom | 395 | 4,1 | ||||
Pierre Ripaud | 214 | 2,2 | 197 | 1,9 | ||
Albert Rouly | 131 | 1,3 | 133 | 1,3 | ||
Byrmane | 70 | 0,7 | ||||
Pouka | 39 | 0,4 | ||||
Ngotha | 11 | 0,1 | ||||
Exprimés | 9 747 | 10 216 | ||||
Blancs et nuls | 132 | 102 | ||||
Votants | 9 879 | 10 318 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |