Élections colonies et territoires d'outre-mer Cameroun : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | ==Élections législatives 17 juin 1951== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=800px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 17 juin 1951<br>Cameroun - collège statut civil | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|1er Tour | ||
+ | !scope="col" colspan=2|2nd Tour | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id RPR}}| | ||
+ | |Georges Molinatti | ||
+ | |[[Rassemblement du Peuple Français (RPF)|RPF]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:1948}} | ||
+ | |style="text-align: right" |48,7 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px | | ||
+ | |Jules Pialoux | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:1032}} | ||
+ | |style="text-align: right" |25,8 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px | | ||
+ | |Jean Mausset | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:515}} | ||
+ | |style="text-align: right" |12,9 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px | | ||
+ | |Viazzi | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:240}} | ||
+ | |style="text-align: right" |6,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px | | ||
+ | |Carruel | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:133}} | ||
+ | |style="text-align: right" |3,3 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px | | ||
+ | |Boyer | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:83}} | ||
+ | |style="text-align: right" |2,1 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px | | ||
+ | |Maillochon | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:40}} | ||
+ | |style="text-align: right" |1,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px | | ||
+ | |Fayet | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:6}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:3997}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:4143}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:6182}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=800px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 10 novembre 1946<br>Cameroun - collège des non-citoyens - circonscription Nord | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|1er Tour | ||
+ | !scope="col" colspan=2|2nd Tour | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |Julnes Ninine | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:2684}} | ||
+ | |style="text-align: right" |28,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |Njoya Arouna | ||
+ | |''socialiste'' | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:2618}} | ||
+ | |style="text-align: right" |27,30 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Gaston Kingué-Jong | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:2424}} | ||
+ | |style="text-align: right" |25,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Ahamadou Mahondé | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:1387}} | ||
+ | |style="text-align: right" |14,5 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG03}}| | ||
+ | |Jean-Baptiste Sataipoum Happy | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:474}} | ||
+ | |style="text-align: right" |4,9 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:9587}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:9889}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:16294}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=800px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 10 novembre 1946<br>Cameroun - collège des non-citoyens - circonscription Sud | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|1er Tour | ||
+ | !scope="col" colspan=2|2nd Tour | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id MRP}}| | ||
+ | |Alexandre Douala Manga Bell | ||
+ | |[[Mouvement Républicain Populaire (MRP)|MRP]] | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:7659}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''69,3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |Philippe Amougou Manga | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:1681}} | ||
+ | |style="text-align: right" |15,2 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id PCF}}| | ||
+ | |Charles Assalé | ||
+ | |[[Mouvement démocratique camerounais (MDC)|Mouvement démocratique camerounais]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:715}} | ||
+ | |style="text-align: right" |6,5 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px| | ||
+ | |Otto Fouda Syba | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:398}} | ||
+ | |style="text-align: right" |3,6 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id PCF}}| | ||
+ | |Léopold Moumé Etia | ||
+ | |''communiste'' | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:348}} | ||
+ | |style="text-align: right" |3,1 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id REG04}}| | ||
+ | |Vincent Ganty | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:}} | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Kouo Issedou | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:}} | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:11058}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:11261}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:22682}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Version du 30 janvier 2024 à 17:27
Sommaire
Élections législatives 17 juin 1951
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Georges Molinatti | RPF | 1 948 | 48,7 | |||
Jules Pialoux | 1 032 | 25,8 | ||||
Jean Mausset | 515 | 12,9 | ||||
Viazzi | 240 | 6,0 | ||||
Carruel | 133 | 3,3 | ||||
Boyer | 83 | 2,1 | ||||
Maillochon | 40 | 1,0 | ||||
Fayet | 6 | 0,0 | ||||
Exprimés | 3 997 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 4 143 | |||||
Inscrits | 6 182 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Julnes Ninine | SFIO | 2 684 | 28,0 | |||
Njoya Arouna | socialiste | 2 618 | 27,30 | |||
Gaston Kingué-Jong | 2 424 | 25,3 | ||||
Ahamadou Mahondé | 1 387 | 14,5 | ||||
Jean-Baptiste Sataipoum Happy | 474 | 4,9 | ||||
Exprimés | 9 587 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 9 889 | |||||
Inscrits | 16 294 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Alexandre Douala Manga Bell | MRP | 7 659 | 69,3 | |||
Philippe Amougou Manga | SFIO | 1 681 | 15,2 | |||
Charles Assalé | Mouvement démocratique camerounais | 715 | 6,5 | |||
Otto Fouda Syba | 398 | 3,6 | ||||
Léopold Moumé Etia | communiste | 348 | 3,1 | |||
Vincent Ganty | ||||||
Kouo Issedou | ||||||
Exprimés | 11 058 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 11 261 | |||||
Inscrits | 22 682 |
Élections législatives 10 novembre 1946
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 615 | 51,2 | |||
Georges Molinatti | gaulliste | 449 | 37,4 | |||
André Meynieux | SFIO | 92 | 7,7 | |||
René Baudet | RGR | 45 | 3,7 | |||
Exprimés | 1 201 | |||||
Blancs et nuls | 88 | |||||
Votants | 1 289 | |||||
Inscrits | 2 611 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Julnes Ninine | SFIO | 2 684 | 28,0 | |||
Njoya Arouna | socialiste | 2 618 | 27,30 | |||
Gaston Kingué-Jong | 2 424 | 25,3 | ||||
Ahamadou Mahondé | 1 387 | 14,5 | ||||
Jean-Baptiste Sataipoum Happy | 474 | 4,9 | ||||
Exprimés | 9 587 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 9 889 | |||||
Inscrits | 16 294 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Alexandre Douala Manga Bell | MRP | 7 659 | 69,3 | |||
Philippe Amougou Manga | SFIO | 1 681 | 15,2 | |||
Charles Assalé | Mouvement démocratique camerounais | 715 | 6,5 | |||
Otto Fouda Syba | 398 | 3,6 | ||||
Léopold Moumé Etia | communiste | 348 | 3,1 | |||
Vincent Ganty | ||||||
Kouo Issedou | ||||||
Exprimés | 11 058 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 11 261 | |||||
Inscrits | 22 682 |
Élections législatives 2 juin 1946
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 583 | 46,5 | 614 | 60,2 | |
Georges Molinatti | gaulliste | 343 | 27,3 | 275 | 27,0 | |
André Dammann | gaulliste | 198 | 15,8 | 102 | 10,0 | |
André Meynieux | SFIO | 55 | 4,4 | 25 | 2,5 | |
René Baudet | RGR | 47 | 3,7 | |||
Briquet | 23 | 1,8 | 1 | 0,1 | ||
Maillochon | 6 | 0,5 | 3 | 0,3 | ||
Exprimés | 1 367 | 1 354 | ||||
Blancs et nuls | 33 | 18 | ||||
Votants | 1 288 | 1 038 | ||||
Inscrits | 2 216 | 2 216 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Alexandre Douala Manga Bell | MRP | 5 296 | 38,9 | |||
Julnes Ninine | SFIO | 3 526 | 17,0 | |||
Charles Assalé | communiste | 490 | 16,9 | |||
Léopold Moumé Etia | communiste | 166 | 10,9 | |||
Alphonse Ndounokon | 135 | 7,5 | ||||
Daniel Kemajou | 96 | 4,1 | ||||
Njome | 85 | 2,2 | ||||
Nkoulou | 77 | 1,3 | ||||
Énoch Époupa | 74 | 0,7 | ||||
Exprimés | 9 747 | 10 216 | ||||
Blancs et nuls | 132 | 102 | ||||
Votants | 9 879 | 10 318 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |
Élections législatives 21 octobre 1945
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 371 | 27,2 | 640 | 47,3 | |
Georges Molinatti[1] | divers droite, soutenu par Le Cameroun libre[2] | 322 | 23,6 | 365 | 27,0 | |
Jules Ninine | SFIO | 316 | 23,2 | 349 | 25,8 | |
Pierre Guillery | 110 | 8,1 | ||||
André Meynieux | socialiste indépendant | 101 | 7,4 | |||
Henri Buchholz | Républicain de gauche | 53 | 3,9 | |||
René Baudet[3] | 34 | 2,5 | ||||
Pontramont | 30 | 2,2 | ||||
Gentil | 15 | 1,1 | ||||
Gaston Legras | 12 | 0,9 | ||||
Exprimés | 1 367 | 1 354 | ||||
Blancs et nuls | 45 | 26 | ||||
Votants | 1 412 | 1 380 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Alexandre Douala Manga Bell | MRP | 3 789 | 38,9 | 5 274 | 51,6 | |
Njoya Arouna | SFIO | 1 654 | 17,0 | |||
André Fouda Omgba Nsi | Union camerounaise française | 1 648 | 16,9 | 4 612 | 45,1 | |
Philippe Amougou Manga | socialiste indépendant | 1 061 | 10,9 | |||
Philémon Sakouma | 735 | 7,5 | ||||
Ndem Mbome Zom | 395 | 4,1 | ||||
Pierre Ripaud | 214 | 2,2 | 197 | 1,9 | ||
Albert Rouly | 131 | 1,3 | 133 | 1,3 | ||
Byrmane | 70 | 0,7 | ||||
Louis-Marie Pouka | Union camerounaise française | 39 | 0,4 | |||
Ngotha | 11 | 0,1 | ||||
Exprimés | 9 747 | 10 216 | ||||
Blancs et nuls | 132 | 102 | ||||
Votants | 9 879 | 10 318 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |